Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°K)
.. : 286
1.1.2026 08:37 287.9
.. : 288.1
2.1.2026 07:47 288.4
3.1.2026 07:52 288.4
31.12.2025 19:10 288.6
4.1.2026 06:51 288.9
16.12.2024 07:26 289.5
11.1.2025 07:46 289.6
21.11.2024 14:04 290
9.7.2025 05:39 290.1
12.1.2025 06:53 290.1
23.11.2024 07:33 290.1
22.11.2024 14:35 290.2
15.12.2024 23:56 290.3

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
10. 4. 2022 287.2
11. 4. 2022 288.7
1. 1. 2026 289.5
31. 12. 2025 289.8
3. 1. 2026 290.2
2. 1. 2026 290.2
11. 1. 2025 290.8
4. 1. 2026 290.9
16. 12. 2024 291
15. 12. 2024 291.2
15. 1. 2025 291.3
21. 11. 2024 291.4
10. 1. 2025 291.5
22. 11. 2024 291.6
26. 10. 2025 292
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°K)
31.8.2024 17:34 309.9
4.9.2024 17:39 309.8
1.9.2024 17:21 309.6
30.8.2024 18:01 309.6
7.9.2024 17:37 309.4
6.9.2024 17:30 308.9
2.9.2024 17:30 308.9
3.9.2024 17:40 308.9
29.8.2024 17:19 308.7
5.9.2024 16:02 308.3
8.9.2024 00:01 307.6
14.8.2024 18:18 307.1
15.8.2025 17:41 306.9
1.7.2025 19:26 306.3
16.8.2025 00:42 306.1

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
31. 8. 2024 307.8
1. 9. 2024 307.4
4. 9. 2024 307.3
5. 9. 2024 307.2
30. 8. 2024 307.1
6. 9. 2024 307
7. 9. 2024 307
2. 9. 2024 306.9
3. 9. 2024 306.7
29. 8. 2024 305.9
15. 8. 2025 305
13. 8. 2024 304.6
4. 9. 2025 304.5
14. 8. 2024 304.4
5. 9. 2025 304.2