| Wcześniej w tym czasie | ||
| 22. 3. 2026 | 19.9 °Ro | |
| 21. 3. 2026 | 20 °Ro | |
| 20. 3. 2026 | 20.4 °Ro | |
| 19. 3. 2026 | 20.4 °Ro | |
| 18. 3. 2026 | 19.8 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | nekde lezidoma |
| Liczba pomiarów: | 778 416 |
| Mierzona od: | 13.8.2024 21:48 |
| Wysoka temperatura: | 26.8 °Ro - 31.8.2024 17:34 |
| Niska temperatura: | 15.2 °Ro - 1.1.2026 08:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 19.9 °Ro | Średnia: 20 °Ro | Max.: 20.3 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.