Wcześniej w tym czasie | ||
3. 7. 2025 | 23.6 °Ro | |
2. 7. 2025 | 22.9 °Ro | |
1. 7. 2025 | 22.4 °Ro | |
30. 6. 2025 | 23.5 °Ro | |
29. 6. 2025 | 22.3 °Ro |
Statystyka | |
Lokalizacja: | puda |
Liczba pomiarów: | 430 049 |
Mierzona od: | 13.8.2024 21:48 |
Wysoka temperatura: | 26.8 °Ro - 31.8.2024 17:34 |
Niska temperatura: | 16.1 °Ro - 16.12.2024 07:26 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 23 °Ro | Średnia: 23.1 °Ro | Max.: 23.2 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.