Wcześniej w tym czasie | ||
3. 7. 2025 | 546.8 °R | |
2. 7. 2025 | 544.6 °R | |
1. 7. 2025 | 542.4 °R | |
30. 6. 2025 | 546.4 °R | |
29. 6. 2025 | 542.3 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | puda |
Liczba pomiarów: | 429 991 |
Mierzona od: | 13.8.2024 21:48 |
Wysoka temperatura: | 557.7 °R - 31.8.2024 17:34 |
Niska temperatura: | 521 °R - 16.12.2024 07:26 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 545.1 °R | Średnia: 545.3 °R | Max.: 545.5 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.