| Wcześniej w tym czasie | ||
| 22. 12. 2025 | 529.7 °R | |
| 21. 12. 2025 | 530.7 °R | |
| 20. 12. 2025 | 530.2 °R | |
| 19. 12. 2025 | 531.5 °R | |
| 18. 12. 2025 | 531.1 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | nekde lezidoma |
| Liczba pomiarów: | 658 661 |
| Mierzona od: | 13.8.2024 21:48 |
| Wysoka temperatura: | 557.7 °R - 31.8.2024 17:34 |
| Niska temperatura: | 521 °R - 16.12.2024 07:26 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 529.1 °R | Średnia: 529.3 °R | Max.: 529.3 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.