Wcześniej w tym czasie | ||
17. 9. 2025 | 534.5 °R | |
16. 9. 2025 | 537.4 °R | |
15. 9. 2025 | 536 °R | |
14. 9. 2025 | 535.8 °R | |
13. 9. 2025 | 534.5 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | nekde lezidoma |
Liczba pomiarów: | 531 065 |
Mierzona od: | 13.8.2024 21:48 |
Wysoka temperatura: | 557.7 °R - 31.8.2024 17:34 |
Niska temperatura: | 521 °R - 16.12.2024 07:26 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 535.6 °R | Średnia: 535.9 °R | Max.: 536.1 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.