| Wcześniej w tym czasie | ||
| 22. 3. 2026 | 533.8 °R | |
| 21. 3. 2026 | 534.3 °R | |
| 20. 3. 2026 | 535.6 °R | |
| 19. 3. 2026 | 535.4 °R | |
| 18. 3. 2026 | 533.3 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | nekde lezidoma |
| Liczba pomiarów: | 778 338 |
| Mierzona od: | 13.8.2024 21:48 |
| Wysoka temperatura: | 557.7 °R - 31.8.2024 17:34 |
| Niska temperatura: | 518.1 °R - 1.1.2026 08:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 534.3 °R | Średnia: 534.6 °R | Max.: 535.1 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.