| Wcześniej w tym czasie | ||
| 22. 3. 2026 | 7.7 °N | |
| 21. 3. 2026 | 7.8 °N | |
| 20. 3. 2026 | 8.1 °N | |
| 19. 3. 2026 | 8 °N | |
| 18. 3. 2026 | 7.6 °N | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | nekde lezidoma |
| Liczba pomiarów: | 778 338 |
| Mierzona od: | 13.8.2024 21:48 |
| Wysoka temperatura: | 12.1 °N - 31.8.2024 17:34 |
| Niska temperatura: | 4.9 °N - 1.1.2026 08:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.8 °N | Średnia: 7.9 °N | Max.: 8 °N |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.