| Wcześniej w tym czasie | ||
| 22. 3. 2026 | 74.1 °F | |
| 21. 3. 2026 | 74.7 °F | |
| 20. 3. 2026 | 75.9 °F | |
| 19. 3. 2026 | 75.6 °F | |
| 18. 3. 2026 | 73.8 °F | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | nekde lezidoma |
| Liczba pomiarów: | 778 331 |
| Mierzona od: | 13.8.2024 21:48 |
| Wysoka temperatura: | 98.1 °F - 31.8.2024 17:34 |
| Niska temperatura: | 58.5 °F - 1.1.2026 08:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 74.7 °F | Średnia: 74.9 °F | Max.: 75.4 °F |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.