Historie záznamu - komplet

Čas Teplota Barometer Vlhkomer Baterie
28. 12. 18:280.4 °C955.46 hPa100 %2.95 V
28. 12. 18:240.41 °C955.51 hPa100 %2.95 V
28. 12. 18:200.28 °C955.53 hPa100 %2.95 V
28. 12. 18:15-0.39 °C955.41 hPa100 %2.96 V
27. 12. 12:20-0.51 °C963.54 hPa100 %3.69 V
27. 12. 12:06-0.82 °C963.69 hPa100 %3.69 V
27. 12. 11:53-1.6 °C963.75 hPa100 %3.7 V
27. 12. 11:49-1.12 °C963.77 hPa100 %3.7 V
27. 12. 11:45-1.19 °C963.88 hPa100 %3.69 V
27. 12. 11:27-0.99 °C964.15 hPa100 %3.69 V
27. 12. 11:18-1.06 °C964.25 hPa100 %3.7 V
26. 12. 09:34-5.76 °C968.48 hPa100 %4.23 V
26. 12. 09:30-5.96 °C968.45 hPa100 %4.23 V
26. 12. 09:26-5.84 °C968.43 hPa100 %4.22 V
26. 12. 09:22-5.81 °C968.41 hPa100 %4.23 V
26. 12. 09:18-5.84 °C968.52 hPa100 %4.23 V
26. 12. 09:14-5.91 °C968.49 hPa100 %4.23 V
26. 12. 09:10-5.67 °C968.54 hPa100 %4.22 V
26. 12. 09:06-5.75 °C968.53 hPa100 %4.23 V
26. 12. 09:02-5.85 °C968.46 hPa100 %4.23 V
26. 12. 08:57-5.92 °C968.5 hPa100 %4.23 V
26. 12. 08:53-6.1 °C968.46 hPa100 %4.23 V
26. 12. 08:49-6.05 °C968.48 hPa100 %4.23 V
26. 12. 08:45-6.07 °C968.4 hPa100 %4.23 V
26. 12. 08:41-6.2 °C968.39 hPa100 %4.23 V
26. 12. 08:37-6.01 °C968.32 hPa100 %4.23 V
26. 12. 08:33-6.06 °C968.24 hPa100 %4.23 V
26. 12. 08:29-5.97 °C968.21 hPa100 %4.23 V
26. 12. 08:25-6.13 °C968.11 hPa100 %4.23 V
26. 12. 08:21-6.07 °C968.16 hPa100 %4.23 V
26. 12. 08:17-6.07 °C968.11 hPa100 %4.23 V
26. 12. 08:13-6.02 °C968.09 hPa100 %4.23 V
26. 12. 08:09-6.03 °C968 hPa100 %4.23 V
26. 12. 08:05-6.28 °C968.03 hPa100 %4.23 V
26. 12. 08:01-6.32 °C967.99 hPa100 %4.23 V
26. 12. 07:57-5.97 °C967.96 hPa100 %4.23 V
26. 12. 07:52-6.37 °C967.97 hPa100 %4.25 V
26. 12. 07:48-6.33 °C967.95 hPa100 %4.25 V
26. 12. 07:44-6.16 °C967.86 hPa100 %4.25 V
26. 12. 07:40-6.37 °C967.9 hPa100 %4.24 V
26. 12. 07:36-6.13 °C967.88 hPa100 %4.24 V
26. 12. 07:32-6.25 °C967.91 hPa100 %4.24 V
26. 12. 07:28-6.17 °C967.94 hPa100 %4.24 V
26. 12. 07:24-6.22 °C967.95 hPa100 %4.24 V
26. 12. 07:20-6.17 °C967.85 hPa100 %4.24 V
26. 12. 07:16-6.18 °C967.81 hPa100 %4.24 V
26. 12. 07:12-6.06 °C967.88 hPa100 %4.24 V
26. 12. 07:08-6.24 °C967.78 hPa100 %4.24 V
26. 12. 07:04-6.12 °C967.86 hPa100 %4.23 V
26. 12. 07:00-6.14 °C967.76 hPa100 %4.23 V
26. 12. 06:56-6.09 °C967.79 hPa100 %4.23 V
26. 12. 06:52-6.24 °C967.81 hPa100 %4.23 V
26. 12. 06:47-6.29 °C967.73 hPa100 %4.23 V
26. 12. 06:43-6.2 °C967.76 hPa100 %4.23 V
26. 12. 06:39-6.1 °C967.77 hPa100 %4.23 V
26. 12. 06:35-6.06 °C967.8 hPa100 %4.23 V
26. 12. 06:31-5.97 °C967.83 hPa100 %4.23 V
26. 12. 06:27-6.04 °C967.81 hPa100 %4.23 V
26. 12. 06:23-6.12 °C967.86 hPa100 %4.23 V
26. 12. 06:19-6.26 °C967.76 hPa100 %4.23 V
26. 12. 06:15-6.15 °C967.77 hPa100 %4.23 V
26. 12. 06:11-6.08 °C967.73 hPa100 %4.23 V
26. 12. 06:07-6.23 °C967.75 hPa100 %4.23 V
26. 12. 06:03-6.2 °C967.66 hPa100 %4.23 V
26. 12. 05:59-6.13 °C967.62 hPa100 %4.23 V
26. 12. 05:55-5.98 °C967.65 hPa100 %4.23 V
26. 12. 05:50-6.07 °C967.71 hPa100 %4.23 V
26. 12. 05:46-6.06 °C967.75 hPa100 %4.23 V
26. 12. 05:42-6.26 °C967.61 hPa100 %4.23 V
26. 12. 05:38-6.2 °C967.72 hPa100 %4.23 V
26. 12. 05:34-6.19 °C967.67 hPa100 %4.22 V
26. 12. 05:30-6.23 °C967.69 hPa100 %4.23 V
26. 12. 05:26-6.18 °C967.68 hPa100 %4.22 V
26. 12. 05:22-6.05 °C967.7 hPa100 %4.22 V
26. 12. 05:18-6.13 °C967.69 hPa100 %4.22 V
26. 12. 05:14-6.23 °C967.64 hPa100 %4.22 V
26. 12. 05:10-6.25 °C967.67 hPa100 %4.22 V
26. 12. 05:06-6.35 °C967.57 hPa100 %4.22 V
26. 12. 05:02-6.37 °C967.64 hPa100 %4.22 V
26. 12. 04:58-6.39 °C967.67 hPa100 %4.22 V
26. 12. 04:54-6.57 °C967.61 hPa100 %4.22 V
26. 12. 04:49-6.46 °C967.6 hPa100 %4.22 V
26. 12. 04:45-6.61 °C967.48 hPa100 %4.22 V
26. 12. 04:41-6.74 °C967.6 hPa100 %4.22 V
26. 12. 04:37-6.71 °C967.61 hPa100 %4.22 V
26. 12. 04:33-6.98 °C967.64 hPa100 %4.22 V
26. 12. 04:29-6.79 °C967.67 hPa100 %4.22 V
26. 12. 04:25-6.85 °C967.63 hPa100 %4.22 V
26. 12. 04:21-6.76 °C967.74 hPa100 %4.22 V
26. 12. 04:17-6.83 °C967.73 hPa100 %4.22 V
26. 12. 04:13-6.68 °C967.66 hPa100 %4.22 V
26. 12. 04:09-6.58 °C967.71 hPa100 %4.22 V
26. 12. 04:05-6.59 °C967.72 hPa100 %4.21 V
26. 12. 04:01-6.57 °C967.65 hPa100 %4.21 V
26. 12. 03:57-6.55 °C967.69 hPa100 %4.21 V
26. 12. 03:53-6.4 °C967.68 hPa100 %4.21 V
26. 12. 03:49-6.52 °C967.5 hPa100 %4.21 V
26. 12. 03:44-6.41 °C967.75 hPa100 %4.21 V
26. 12. 03:40-6.44 °C967.64 hPa100 %4.21 V
26. 12. 03:36-6.29 °C967.81 hPa100 %4.2 V
26. 12. 03:32-6.16 °C967.8 hPa100 %4.2 V
26. 12. 03:28-6.26 °C967.73 hPa100 %4.21 V
26. 12. 03:24-6.18 °C967.8 hPa100 %4.2 V
26. 12. 03:20-6.28 °C967.8 hPa100 %4.2 V
26. 12. 03:16-6.28 °C967.73 hPa100 %4.2 V
26. 12. 03:12-6.13 °C967.71 hPa100 %4.2 V
26. 12. 03:08-6.2 °C967.67 hPa100 %4.2 V
26. 12. 03:04-6.12 °C967.55 hPa100 %4.2 V
26. 12. 03:00-6.11 °C967.66 hPa100 %4.2 V
26. 12. 02:56-6.11 °C967.68 hPa100 %4.2 V
26. 12. 02:52-6.14 °C967.62 hPa100 %4.2 V
26. 12. 02:48-6.01 °C967.64 hPa100 %4.2 V
26. 12. 02:44-5.95 °C967.72 hPa100 %4.2 V
26. 12. 02:39-5.86 °C967.68 hPa100 %4.2 V
26. 12. 02:35-5.92 °C967.65 hPa100 %4.2 V
26. 12. 02:31-5.76 °C967.63 hPa100 %4.19 V
26. 12. 02:27-5.77 °C967.58 hPa100 %4.2 V
26. 12. 02:23-5.78 °C967.63 hPa100 %4.19 V
26. 12. 02:19-5.76 °C967.68 hPa100 %4.19 V
26. 12. 02:15-5.74 °C967.66 hPa100 %4.19 V
26. 12. 02:11-5.7 °C967.61 hPa100 %4.19 V
26. 12. 02:07-5.55 °C967.66 hPa100 %4.19 V
26. 12. 02:03-5.5 °C967.62 hPa100 %4.17 V
26. 12. 02:02-5.58 °C967.61 hPa100 %4.19 V
26. 12. 01:58-5.28 °C967.69 hPa100 %4.17 V
26. 12. 01:49-4.8 °C967.64 hPa100 %4.17 V
26. 12. 01:31-3.94 °C967.73 hPa100 %4.17 V
25. 12. 22:35-2.04 °C967.74 hPa100 %4.19 V
25. 12. 10:52-0.14 °C964.7 hPa100 %4.26 V
25. 12. 10:460.12 °C964.8 hPa100 %4.26 V
25. 12. 09:57-0.04 °C964.25 hPa100 %4.27 V
25. 12. 09:43-0.15 °C964.2 hPa100 %4.27 V
25. 12. 09:24-0.23 °C964.1 hPa100 %4.27 V
25. 12. 09:20-0.43 °C964.12 hPa100 %4.27 V
25. 12. 09:16-0.4 °C964.08 hPa100 %4.27 V
25. 12. 09:12-0.02 °C964.02 hPa100 %4.27 V
25. 12. 09:08-0.22 °C964.01 hPa100 %4.27 V
25. 12. 09:010.03 °C963.93 hPa100 %4.27 V
25. 12. 08:520.15 °C963.81 hPa100 %4.27 V
25. 12. 08:440.12 °C963.7 hPa100 %4.26 V
25. 12. 08:370.37 °C963.73 hPa100 %4.26 V
25. 12. 08:18-0.18 °C963.36 hPa100 %4.26 V
25. 12. 08:17-0.16 °C963.51 hPa100 %4.26 V
25. 12. 08:130.05 °C963.57 hPa100 %4.26 V
25. 12. 08:080.02 °C963.5 hPa100 %4.25 V
25. 12. 08:020.15 °C963.54 hPa100 %4.25 V
25. 12. 07:55-0.22 °C963.43 hPa100 %4.25 V
25. 12. 07:53-0.17 °C963.3 hPa100 %4.26 V
25. 12. 07:480.04 °C963.28 hPa100 %4.26 V
25. 12. 07:44-0.01 °C963.24 hPa100 %4.26 V
25. 12. 07:390.1 °C963.2 hPa100 %4.26 V
25. 12. 07:350.24 °C963.19 hPa100 %4.26 V
25. 12. 07:310.27 °C963.23 hPa100 %4.25 V
25. 12. 07:250.44 °C963.15 hPa100 %4.26 V
25. 12. 07:210.83 °C963.13 hPa100 %4.25 V
25. 12. 07:140.44 °C963.14 hPa100 %4.25 V
25. 12. 07:140.52 °C963.13 hPa100 %4.25 V
25. 12. 07:130.52 °C963.09 hPa100 %4.25 V
25. 12. 07:090.53 °C963.04 hPa100 %4.25 V
25. 12. 07:040.22 °C962.83 hPa100 %4.26 V
25. 12. 07:000.54 °C963 hPa100 %4.25 V
25. 12. 06:560.56 °C962.92 hPa100 %4.25 V
25. 12. 06:520.58 °C962.75 hPa100 %4.25 V
25. 12. 06:470.68 °C962.83 hPa100 %4.25 V
25. 12. 06:430.63 °C962.78 hPa100 %4.24 V
25. 12. 06:390.75 °C962.76 hPa100 %4.24 V
25. 12. 06:340.92 °C962.82 hPa100 %4.24 V
25. 12. 06:040.27 °C962.57 hPa100 %4.25 V
25. 12. 06:000.34 °C962.56 hPa100 %4.25 V
25. 12. 05:560.34 °C962.54 hPa100 %4.24 V
25. 12. 05:520.63 °C962.53 hPa100 %4.25 V
25. 12. 05:480.62 °C962.45 hPa100 %4.24 V
25. 12. 05:440.55 °C962.5 hPa100 %4.24 V
25. 12. 05:400.79 °C962.48 hPa100 %4.23 V
25. 12. 05:330.55 °C962.5 hPa100 %4.24 V
25. 12. 05:290.7 °C962.6 hPa100 %4.24 V
25. 12. 05:250.82 °C962.61 hPa100 %4.23 V
25. 12. 05:210.82 °C962.55 hPa100 %4.23 V
25. 12. 05:160.73 °C962.39 hPa100 %4.23 V
25. 12. 05:110.99 °C962.24 hPa100 %4.23 V
25. 12. 05:061.22 °C962.23 hPa100 %4.23 V
25. 12. 04:581.12 °C962.43 hPa100 %4.22 V
25. 12. 04:531.12 °C962.48 hPa100 %4.23 V
25. 12. 04:491.49 °C962.29 hPa100 %4.23 V
25. 12. 04:432.07 °C962.32 hPa100 %4.22 V
25. 12. 04:211.91 °C962.26 hPa100 %4.23 V
25. 12. 03:522.18 °C962.06 hPa100 %4.23 V
25. 12. 02:361.76 °C961.89 hPa100 %4.25 V
25. 12. 02:311.97 °C961.84 hPa100 %4.24 V
25. 12. 02:291.85 °C961.86 hPa100 %4.24 V
25. 12. 02:201.5 °C961.66 hPa100 %4.25 V
25. 12. 02:161.34 °C961.44 hPa100 %4.25 V
25. 12. 02:121.64 °C961.55 hPa100 %4.25 V
25. 12. 02:011.35 °C961.28 hPa100 %4.25 V
25. 12. 01:481.44 °C961.39 hPa100 %4.25 V
25. 12. 01:441.72 °C961.28 hPa100 %4.25 V
25. 12. 01:401.73 °C961.32 hPa100 %4.24 V
25. 12. 01:361.67 °C961.38 hPa100 %4.24 V
25. 12. 01:311.68 °C961.28 hPa100 %4.24 V
25. 12. 01:271.4 °C961.15 hPa100 %4.24 V
25. 12. 01:231.61 °C961.21 hPa100 %4.24 V
25. 12. 01:191.77 °C961.24 hPa100 %4.23 V
25. 12. 01:151.72 °C961.16 hPa100 %4.24 V
25. 12. 01:111.9 °C961.15 hPa100 %4.23 V
25. 12. 01:071.95 °C961.12 hPa100 %4.23 V
25. 12. 01:022.43 °C961.02 hPa100 %4.23 V
25. 12. 00:592.86 °C961.06 hPa100 %4.22 V
24. 12. 20:563.92 °C959.12 hPa100 %4.31 V
24. 12. 20:523.83 °C959.13 hPa100 %4.31 V
24. 12. 20:473.88 °C959.16 hPa100 %4.31 V
24. 12. 20:433.94 °C959.03 hPa100 %4.31 V
24. 12. 20:394.18 °C958.99 hPa100 %4.31 V
24. 12. 20:354.31 °C958.98 hPa100 %4.31 V
24. 12. 20:314.47 °C958.95 hPa100 %4.31 V
24. 12. 20:274.55 °C959 hPa100 %4.31 V
24. 12. 20:234.68 °C959.02 hPa100 %4.31 V
24. 12. 20:194.66 °C959 hPa100 %4.31 V
24. 12. 20:154.68 °C958.98 hPa100 %4.31 V
24. 12. 20:114.78 °C958.97 hPa100 %4.31 V
24. 12. 20:074.78 °C958.89 hPa100 %4.31 V
24. 12. 20:034.8 °C958.91 hPa100 %4.31 V
24. 12. 19:594.91 °C958.97 hPa100 %4.31 V
24. 12. 19:554.96 °C958.95 hPa100 %4.3 V
24. 12. 19:515.01 °C958.93 hPa100 %4.31 V
24. 12. 19:475.06 °C958.94 hPa100 %4.31 V
24. 12. 19:425.19 °C958.86 hPa100 %4.31 V
24. 12. 19:385.25 °C958.78 hPa100 %4.31 V
24. 12. 19:345.26 °C958.72 hPa100 %4.31 V
24. 12. 19:305.26 °C958.82 hPa100 %4.31 V
24. 12. 19:265.25 °C958.77 hPa100 %4.31 V
24. 12. 19:225.32 °C958.72 hPa100 %4.31 V
24. 12. 19:185.43 °C958.71 hPa100 %4.31 V
24. 12. 19:145.72 °C958.75 hPa100 %4.31 V
24. 12. 19:106 °C958.8 hPa100 %4.31 V
24. 12. 19:065.89 °C958.75 hPa100 %4.31 V
24. 12. 19:025.81 °C958.75 hPa100 %4.31 V
24. 12. 18:585.87 °C958.75 hPa100 %4.31 V
24. 12. 18:545.86 °C958.71 hPa100 %4.31 V
24. 12. 18:506.08 °C958.81 hPa100 %4.31 V
24. 12. 18:456.17 °C958.77 hPa100 %4.31 V
24. 12. 18:416.07 °C958.77 hPa100 %4.31 V
24. 12. 18:376.21 °C958.93 hPa100 %4.31 V
24. 12. 18:335.99 °C958.9 hPa100 %4.31 V
24. 12. 18:296.11 °C958.91 hPa100 %4.31 V
24. 12. 18:256.28 °C959.03 hPa100 %4.31 V
24. 12. 18:216.08 °C958.95 hPa100 %4.31 V
24. 12. 18:176.1 °C959.02 hPa100 %4.31 V
24. 12. 18:136.1 °C959.03 hPa100 %4.31 V
24. 12. 18:086.06 °C959.02 hPa100 %4.32 V
24. 12. 18:046.19 °C959.2 hPa100 %4.32 V
24. 12. 18:006.24 °C959.27 hPa100 %4.32 V
24. 12. 17:566.18 °C959.28 hPa100 %4.32 V
24. 12. 17:526.21 °C959.29 hPa100 %4.31 V
24. 12. 17:486.23 °C959.32 hPa100 %4.32 V
24. 12. 17:446.25 °C959.27 hPa100 %4.32 V
24. 12. 17:406.19 °C959.37 hPa100 %4.32 V
24. 12. 17:366.2 °C959.31 hPa100 %4.32 V
24. 12. 17:326.32 °C959.32 hPa100 %4.32 V
24. 12. 17:286.24 °C959.28 hPa100 %4.32 V
24. 12. 17:246.26 °C959.32 hPa100 %4.32 V
24. 12. 17:206.35 °C959.34 hPa100 %4.32 V
24. 12. 17:156.41 °C959.41 hPa100 %4.32 V
24. 12. 17:116.43 °C959.43 hPa100 %4.32 V
24. 12. 17:076.36 °C959.44 hPa100 %4.32 V
24. 12. 17:036.4 °C959.39 hPa100 %4.32 V
24. 12. 16:596.44 °C959.47 hPa100 %4.32 V
24. 12. 16:556.54 °C959.23 hPa100 %4.32 V
24. 12. 16:516.5 °C959.19 hPa100 %4.32 V
24. 12. 16:476.55 °C959.17 hPa100 %4.32 V
24. 12. 16:436.55 °C959.2 hPa100 %4.32 V
24. 12. 16:396.54 °C959.1 hPa100 %4.32 V
24. 12. 16:356.53 °C958.94 hPa100 %4.32 V
24. 12. 16:316.7 °C959.07 hPa100 %4.32 V
24. 12. 16:276.68 °C959.12 hPa100 %4.32 V
24. 12. 16:236.66 °C959.24 hPa100 %4.32 V
24. 12. 16:196.78 °C959.25 hPa100 %4.32 V
24. 12. 16:146.82 °C959.38 hPa100 %4.32 V
24. 12. 16:106.86 °C959.24 hPa100 %4.32 V
24. 12. 16:067.08 °C959.29 hPa100 %4.32 V
24. 12. 16:027.07 °C959.42 hPa100 %4.32 V
24. 12. 15:587.18 °C959.35 hPa100 %4.32 V
24. 12. 15:547.22 °C959.41 hPa100 %4.32 V
24. 12. 15:507.32 °C959.33 hPa100 %4.32 V
24. 12. 15:467.31 °C959.36 hPa100 %4.32 V
24. 12. 15:427.37 °C959.41 hPa100 %4.32 V
24. 12. 15:387.4 °C959.35 hPa100 %4.32 V
24. 12. 15:347.63 °C959.33 hPa100 %4.32 V
24. 12. 15:307.7 °C959.28 hPa100 %4.31 V
24. 12. 15:217.32 °C959.25 hPa100 %4.33 V
24. 12. 15:177.29 °C959.19 hPa100 %4.33 V
24. 12. 15:137.21 °C959.11 hPa100 %4.33 V
24. 12. 15:097.3 °C959.18 hPa100 %4.33 V
24. 12. 15:057.24 °C959.22 hPa100 %4.33 V
24. 12. 15:017.37 °C959.11 hPa100 %4.33 V
24. 12. 14:567.22 °C959.13 hPa100 %4.33 V
24. 12. 14:527.39 °C959.06 hPa100 %4.33 V
24. 12. 14:487.22 °C959.04 hPa100 %4.33 V
24. 12. 14:447.33 °C959 hPa100 %4.33 V
24. 12. 14:407.35 °C958.94 hPa100 %4.33 V
24. 12. 14:367.44 °C959.05 hPa100 %4.34 V
24. 12. 14:327.33 °C959.09 hPa100 %4.34 V
24. 12. 14:287.38 °C959.04 hPa100 %4.34 V
24. 12. 14:247.51 °C959.18 hPa100 %4.34 V
24. 12. 14:207.35 °C959.13 hPa100 %4.34 V
24. 12. 14:167.52 °C959.03 hPa100 %4.34 V
24. 12. 14:117.57 °C959.13 hPa100 %4.34 V
24. 12. 14:077.59 °C959.12 hPa100 %4.33 V
24. 12. 14:037.63 °C959.11 hPa100 %4.33 V
24. 12. 13:597.6 °C959.1 hPa100 %4.33 V
24. 12. 13:557.61 °C959.03 hPa100 %4.33 V
24. 12. 13:517.74 °C959.15 hPa100 %4.33 V
24. 12. 13:477.67 °C959.18 hPa100 %4.33 V
24. 12. 13:377.4 °C959.1 hPa100 %4.32 V
24. 12. 13:337.67 °C959.12 hPa100 %4.33 V
24. 12. 13:287.63 °C959.15 hPa100 %4.33 V
24. 12. 13:247.66 °C959.24 hPa100 %4.33 V
24. 12. 13:207.52 °C959.17 hPa100 %4.32 V
24. 12. 13:167.54 °C959.12 hPa100 %4.32 V
24. 12. 13:127.69 °C959.11 hPa100 %4.32 V
24. 12. 13:087.84 °C959.1 hPa100 %4.32 V
24. 12. 13:047.74 °C959.08 hPa100 %4.31 V
24. 12. 13:007.93 °C959.16 hPa100 %4.31 V
24. 12. 12:567.89 °C959.16 hPa100 %4.3 V
24. 12. 12:507.84 °C959.09 hPa100 %4.31 V
24. 12. 12:467.83 °C959.12 hPa100 %4.31 V
24. 12. 12:427.84 °C959.11 hPa100 %4.3 V
24. 12. 12:388.17 °C959.03 hPa100 %4.3 V
24. 12. 12:338.16 °C959.1 hPa100 %4.29 V
24. 12. 12:187.81 °C958.97 hPa100 %4.3 V
24. 12. 12:138 °C959.1 hPa100 %4.3 V
24. 12. 12:098.04 °C959.09 hPa100 %4.3 V
24. 12. 12:058 °C959.2 hPa100 %4.3 V
24. 12. 12:007.91 °C959.14 hPa100 %4.3 V
24. 12. 11:567.97 °C959.1 hPa100 %4.3 V
24. 12. 11:528.02 °C959.19 hPa100 %4.3 V
24. 12. 11:487.87 °C959.18 hPa100 %4.29 V
24. 12. 11:407.71 °C959.06 hPa100 %4.29 V
24. 12. 11:367.66 °C958.98 hPa100 %4.29 V
24. 12. 11:327.79 °C959.01 hPa100 %4.28 V
24. 12. 11:277.96 °C959.08 hPa100 %4.28 V
24. 12. 11:247.86 °C959.16 hPa100 %4.27 V
24. 12. 11:027.01 °C959.22 hPa100 %4.28 V
24. 12. 10:587.29 °C959.41 hPa100 %4.29 V
24. 12. 10:547.51 °C959.44 hPa100 %4.28 V
24. 12. 10:507.54 °C959.4 hPa100 %4.28 V
24. 12. 10:467.4 °C959.31 hPa100 %4.28 V
24. 12. 10:417.51 °C959.27 hPa100 %4.28 V
24. 12. 10:377.61 °C959.3 hPa100 %4.27 V
24. 12. 10:297.48 °C959.45 hPa100 %4.28 V
24. 12. 10:257.57 °C959.49 hPa100 %4.27 V
24. 12. 10:137.26 °C959.82 hPa100 %4.28 V
24. 12. 10:057.43 °C959.93 hPa100 %4.28 V
24. 12. 10:017.29 °C959.69 hPa100 %4.27 V
24. 12. 09:567.38 °C959.77 hPa100 %4.27 V
24. 12. 09:486.86 °C959.76 hPa100 %4.27 V
24. 12. 09:446.79 °C959.76 hPa100 %4.27 V
24. 12. 09:367.09 °C959.57 hPa100 %4.27 V
24. 12. 09:327 °C959.65 hPa100 %4.27 V
24. 12. 09:237.03 °C959.75 hPa100 %4.26 V
24. 12. 09:197.03 °C959.71 hPa100 %4.26 V
24. 12. 09:157.01 °C959.74 hPa100 %4.27 V
24. 12. 09:116.92 °C959.67 hPa100 %4.26 V
24. 12. 09:077.13 °C959.61 hPa100 %4.26 V
24. 12. 08:567.14 °C959.68 hPa100 %4.26 V
24. 12. 08:527.1 °C959.66 hPa100 %4.25 V
24. 12. 08:487.01 °C959.59 hPa100 %4.25 V
24. 12. 08:447.01 °C959.52 hPa100 %4.25 V
24. 12. 08:267 °C959.35 hPa100 %4.25 V
24. 12. 08:227.02 °C959.39 hPa100 %4.24 V
24. 12. 08:176.93 °C959.31 hPa100 %4.25 V
24. 12. 08:136.99 °C959.3 hPa100 %4.24 V
24. 12. 08:096.93 °C959.29 hPa100 %4.24 V
24. 12. 08:057 °C959.43 hPa100 %4.23 V
24. 12. 08:006.9 °C959.49 hPa100 %4.24 V
24. 12. 07:516.79 °C959.32 hPa100 %4.23 V
24. 12. 07:476.81 °C959.18 hPa100 %4.23 V
24. 12. 07:466.8 °C959.26 hPa100 %4.24 V
24. 12. 07:426.87 °C959.35 hPa100 %4.23 V
24. 12. 07:386.81 °C959.29 hPa100 %4.23 V
24. 12. 07:346.8 °C959.23 hPa100 %4.23 V
24. 12. 07:306.92 °C959.18 hPa100 %4.23 V
24. 12. 07:266.87 °C959.03 hPa100 %4.23 V
24. 12. 07:216.68 °C958.94 hPa100 %4.23 V
24. 12. 07:156.63 °C958.79 hPa100 %4.23 V
24. 12. 07:086.5 °C959.01 hPa100 %4.23 V
24. 12. 07:046.42 °C959.05 hPa100 %4.23 V
24. 12. 07:006.35 °C958.96 hPa100 %4.23 V
24. 12. 06:566.43 °C959.04 hPa100 %4.23 V
24. 12. 06:526.43 °C958.96 hPa100 %4.23 V
24. 12. 06:435.96 °C959.26 hPa100 %4.22 V
24. 12. 06:395.58 °C959.21 hPa100 %4.22 V
24. 12. 06:355.59 °C959.41 hPa100 %4.22 V
24. 12. 06:305.51 °C959.45 hPa100 %4.22 V
24. 12. 06:265.17 °C959.49 hPa100 %4.22 V
24. 12. 06:225.24 °C959.47 hPa100 %4.22 V
24. 12. 06:185.28 °C959.37 hPa100 %4.22 V
24. 12. 06:145.19 °C959.35 hPa100 %4.21 V
24. 12. 06:095.12 °C959.26 hPa100 %4.22 V
24. 12. 06:055.1 °C959.33 hPa100 %4.21 V
24. 12. 05:564.9 °C959.5 hPa100 %4.21 V
24. 12. 05:524.84 °C959.4 hPa100 %4.22 V
24. 12. 05:484.79 °C959.42 hPa100 %4.22 V
24. 12. 05:444.83 °C959.52 hPa100 %4.21 V
24. 12. 05:404.72 °C959.38 hPa100 %4.21 V
24. 12. 05:354.69 °C959.42 hPa100 %4.21 V
24. 12. 05:314.74 °C959.35 hPa100 %4.21 V
24. 12. 05:264.77 °C959.45 hPa100 %4.21 V
24. 12. 05:224.67 °C959.44 hPa100 %4.2 V
24. 12. 05:124.5 °C959.45 hPa100 %4.2 V
24. 12. 05:074.5 °C959.49 hPa100 %4.2 V
24. 12. 05:024.43 °C959.46 hPa100 %4.2 V
24. 12. 04:584.41 °C959.65 hPa100 %4.2 V
24. 12. 04:544.33 °C959.47 hPa100 %4.2 V
24. 12. 04:494.34 °C959.56 hPa100 %4.2 V
24. 12. 04:454.28 °C959.58 hPa100 %4.2 V
24. 12. 04:414.27 °C959.72 hPa100 %4.2 V
24. 12. 04:374.25 °C959.69 hPa100 %4.2 V
24. 12. 04:334.2 °C959.62 hPa100 %4.2 V
24. 12. 04:294.11 °C959.48 hPa100 %4.2 V
24. 12. 04:204.01 °C959.55 hPa100 %4.2 V
24. 12. 04:164.08 °C959.77 hPa100 %4.2 V
24. 12. 04:114.06 °C959.77 hPa100 %4.19 V
24. 12. 04:003.76 °C959.8 hPa100 %4.19 V
24. 12. 03:553.83 °C959.78 hPa100 %4.19 V
24. 12. 03:023.33 °C960.44 hPa100 %4.2 V
24. 12. 02:583.34 °C960.47 hPa100 %4.2 V
24. 12. 02:543.45 °C960.5 hPa100 %4.2 V
24. 12. 02:503.41 °C960.67 hPa100 %4.2 V
24. 12. 02:453.51 °C960.72 hPa100 %4.2 V
24. 12. 02:413.45 °C960.66 hPa100 %4.2 V
24. 12. 02:373.43 °C960.8 hPa100 %4.2 V
24. 12. 02:333.37 °C960.75 hPa100 %4.2 V
24. 12. 02:293.59 °C960.78 hPa100 %4.2 V
24. 12. 02:253.59 °C960.81 hPa100 %4.27 V
24. 12. 02:213.78 °C960.99 hPa100 %4.28 V
24. 12. 02:173.58 °C960.83 hPa100 %4.28 V
24. 12. 02:133.89 °C961 hPa100 %4.28 V
24. 12. 02:093.95 °C961.03 hPa100 %4.31 V
24. 12. 02:053.7 °C960.99 hPa100 %4.29 V
24. 12. 02:013.71 °C961.05 hPa100 %4.31 V
24. 12. 01:573.87 °C961.08 hPa100 %4.3 V
24. 12. 01:523.78 °C961.29 hPa100 %4.27 V
24. 12. 01:483.7 °C961.3 hPa100 %4.28 V
24. 12. 01:443.98 °C961.34 hPa100 %4.27 V
24. 12. 01:403.9 °C961.51 hPa100 %4.27 V
24. 12. 01:364.22 °C961.54 hPa100 %4.25 V
24. 12. 01:324.51 °C961.7 hPa100 %4.27 V
24. 12. 01:284.35 °C961.8 hPa100 %4.27 V
24. 12. 01:244.15 °C961.7 hPa100 %4.27 V
24. 12. 01:204.41 °C961.87 hPa100 %4.26 V
24. 12. 01:164.15 °C962 hPa100 %4.26 V
24. 12. 01:123.97 °C961.91 hPa100 %4.22 V
24. 12. 01:083.46 °C962.06 hPa100 %4.23 V
24. 12. 01:033.65 °C962.07 hPa100 %4.18 V
24. 12. 00:593.63 °C961.98 hPa100 %4.13 V
24. 12. 00:553.54 °C961.85 hPa100 %4.12 V
24. 12. 00:513.79 °C961.94 hPa100 %4.09 V
