Historie záznamu - komplet

Čas Teplota Barometer Vlhkomer Baterie
11. 08. 19:2327.19 °C272 hPa353 %1.58 V
11. 08. 18:5227.56 °C270 hPa351 %1.57 V
11. 08. 18:2227.25 °C269 hPa349 %1.56 V
11. 08. 17:5127.5 °C273 hPa354 %1.58 V
11. 08. 17:2128.56 °C270 hPa351 %1.57 V
11. 08. 16:5027.75 °C269 hPa349 %1.56 V
11. 08. 16:2027.88 °C271 hPa351 %1.57 V
11. 08. 15:4927.88 °C270 hPa351 %1.57 V
11. 08. 15:1928.38 °C265 hPa344 %1.54 V
11. 08. 14:4828.25 °C268 hPa349 %1.56 V
11. 08. 14:1827.75 °C272 hPa353 %1.58 V
11. 08. 13:4727.5 °C271 hPa352 %1.57 V
11. 08. 13:1726.75 °C274 hPa356 %1.59 V
11. 08. 12:4626.31 °C274 hPa356 %1.59 V
11. 08. 12:1626 °C279 hPa362 %1.62 V
11. 08. 11:4525.44 °C278 hPa360 %1.61 V
11. 08. 11:1525.88 °C278 hPa360 %1.61 V
11. 08. 10:4425.63 °C276 hPa359 %1.61 V
11. 08. 10:1425.81 °C282 hPa365 %1.63 V
11. 08. 09:4325.69 °C282 hPa365 %1.63 V
11. 08. 09:1326.13 °C279 hPa361 %1.62 V
11. 08. 08:4226.19 °C278 hPa360 %1.61 V
11. 08. 08:1225.75 °C276 hPa358 %1.6 V
11. 08. 07:4126.25 °C275 hPa356 %1.59 V
11. 08. 07:1125.88 °C276 hPa357 %1.6 V
11. 08. 06:4025.94 °C277 hPa359 %1.61 V
11. 08. 06:1025.81 °C275 hPa357 %1.6 V
11. 08. 05:3925.81 °C275 hPa356 %1.59 V
11. 08. 05:0925.75 °C278 hPa361 %1.61 V
11. 08. 04:3825.81 °C276 hPa358 %1.6 V
11. 08. 04:0825.75 °C278 hPa360 %1.61 V
11. 08. 03:3825.75 °C279 hPa362 %1.62 V
11. 08. 03:0725.75 °C280 hPa362 %1.62 V
11. 08. 02:3725.81 °C276 hPa358 %1.6 V
11. 08. 02:0625.69 °C275 hPa357 %1.6 V
11. 08. 01:3625.69 °C276 hPa358 %1.6 V
11. 08. 01:0525.63 °C277 hPa359 %1.61 V
11. 08. 00:3525.56 °C279 hPa361 %1.62 V
11. 08. 00:0425.5 °C280 hPa362 %1.62 V
10. 08. 23:3425.31 °C280 hPa362 %1.62 V
10. 08. 23:0324.31 °C288 hPa372 %1.66 V
10. 08. 22:3325.75 °C282 hPa365 %1.64 V
10. 08. 22:0226.19 °C281 hPa363 %1.63 V
10. 08. 21:3226.44 °C278 hPa360 %1.61 V
10. 08. 21:0125.69 °C279 hPa362 %1.62 V
10. 08. 20:3126 °C281 hPa364 %1.63 V
10. 08. 20:0027.19 °C277 hPa359 %1.6 V
10. 08. 19:3027 °C278 hPa360 %1.61 V
10. 08. 18:5926.56 °C277 hPa359 %1.61 V
10. 08. 18:2927.44 °C272 hPa354 %1.58 V
10. 08. 17:5827.19 °C270 hPa350 %1.57 V
10. 08. 17:2824.5 °C287 hPa370 %1.66 V
10. 08. 16:5727.94 °C273 hPa354 %1.58 V
10. 08. 16:2726.5 °C284 hPa367 %1.64 V
10. 08. 15:5629.94 °C263 hPa342 %1.53 V
10. 08. 15:2629.69 °C260 hPa338 %1.51 V
10. 08. 14:5529.44 °C258 hPa336 %1.5 V
10. 08. 14:2529.88 °C263 hPa343 %1.53 V
10. 08. 13:5429.13 °C266 hPa346 %1.55 V
10. 08. 13:2428.69 °C268 hPa348 %1.56 V
10. 08. 12:5328.38 °C276 hPa358 %1.6 V
10. 08. 12:2328.56 °C273 hPa354 %1.58 V
10. 08. 11:5228.31 °C270 hPa351 %1.57 V
10. 08. 11:2228.88 °C265 hPa345 %1.54 V
10. 08. 10:5128.5 °C267 hPa348 %1.55 V
10. 08. 10:2128.06 °C269 hPa350 %1.56 V
10. 08. 09:5027.44 °C269 hPa350 %1.56 V
10. 08. 09:2027.19 °C270 hPa350 %1.56 V
10. 08. 08:4926.88 °C269 hPa350 %1.56 V
10. 08. 08:1926.69 °C272 hPa353 %1.58 V
10. 08. 07:4826.5 °C271 hPa352 %1.57 V
10. 08. 07:1826.44 °C273 hPa354 %1.58 V
10. 08. 06:4726.5 °C273 hPa355 %1.59 V
10. 08. 06:1726.06 °C275 hPa357 %1.6 V
10. 08. 05:4626.06 °C280 hPa362 %1.62 V
10. 08. 05:1626.5 °C275 hPa357 %1.6 V
10. 08. 04:4526.25 °C273 hPa354 %1.59 V
10. 08. 04:1526.44 °C273 hPa354 %1.58 V
10. 08. 03:4426.38 °C275 hPa356 %1.59 V
10. 08. 03:1426.44 °C274 hPa355 %1.59 V
10. 08. 02:4326.75 °C275 hPa357 %1.6 V
10. 08. 02:1326.5 °C272 hPa353 %1.58 V
10. 08. 01:4226.5 °C271 hPa352 %1.58 V
10. 08. 01:1226.75 °C274 hPa356 %1.59 V
10. 08. 00:4127.06 °C274 hPa356 %1.59 V
10. 08. 00:1126.75 °C272 hPa353 %1.58 V
09. 08. 23:4025.69 °C284 hPa367 %1.64 V
09. 08. 23:1026.63 °C276 hPa358 %1.6 V
09. 08. 22:3925.38 °C284 hPa367 %1.64 V
09. 08. 22:0928 °C271 hPa352 %1.57 V
09. 08. 21:3827 °C276 hPa358 %1.6 V
09. 08. 21:0827.63 °C276 hPa357 %1.6 V
09. 08. 20:3728 °C270 hPa351 %1.57 V
09. 08. 20:0728.81 °C265 hPa345 %1.54 V
09. 08. 19:3630.25 °C264 hPa343 %1.53 V
09. 08. 19:0630.44 °C260 hPa338 %1.51 V
09. 08. 18:3530.75 °C262 hPa341 %1.52 V
09. 08. 18:0530.69 °C260 hPa338 %1.51 V
09. 08. 17:3530.44 °C261 hPa340 %1.52 V
09. 08. 17:0430.25 °C262 hPa341 %1.52 V
09. 08. 16:3430.44 °C259 hPa338 %1.51 V
09. 08. 16:0329.94 °C261 hPa339 %1.51 V
09. 08. 15:3229.38 °C262 hPa341 %1.52 V
09. 08. 15:0229.25 °C265 hPa344 %1.54 V
09. 08. 14:3229.25 °C265 hPa345 %1.54 V
09. 08. 14:0129.19 °C266 hPa346 %1.54 V
09. 08. 13:3129.31 °C264 hPa343 %1.53 V
09. 08. 13:0029 °C266 hPa346 %1.54 V
09. 08. 12:3029 °C262 hPa341 %1.52 V
09. 08. 11:5928.63 °C265 hPa344 %1.54 V
09. 08. 11:2928.44 °C265 hPa345 %1.54 V
09. 08. 10:5828.38 °C266 hPa346 %1.55 V
09. 08. 10:2827.69 °C268 hPa349 %1.56 V
09. 08. 09:5727.69 °C266 hPa345 %1.54 V
09. 08. 09:2727.5 °C270 hPa351 %1.57 V
09. 08. 08:5627 °C272 hPa354 %1.58 V
09. 08. 08:2626.56 °C274 hPa356 %1.59 V
09. 08. 07:5526.31 °C276 hPa358 %1.6 V
09. 08. 07:2526.38 °C276 hPa358 %1.6 V
09. 08. 06:5426.56 °C271 hPa352 %1.58 V
09. 08. 06:2425.81 °C282 hPa365 %1.63 V
09. 08. 05:5325.69 °C281 hPa363 %1.63 V
09. 08. 05:2325.75 °C280 hPa363 %1.63 V
09. 08. 04:5225.94 °C280 hPa362 %1.62 V
09. 08. 04:2226.13 °C280 hPa362 %1.62 V
09. 08. 03:5126.38 °C276 hPa358 %1.6 V
09. 08. 03:2126.44 °C276 hPa357 %1.6 V
09. 08. 02:5026.44 °C279 hPa361 %1.61 V
09. 08. 02:2026.63 °C276 hPa358 %1.6 V
09. 08. 01:4926.81 °C275 hPa357 %1.6 V
09. 08. 01:1926.81 °C275 hPa357 %1.6 V
09. 08. 00:4826.94 °C272 hPa353 %1.58 V
09. 08. 00:1826.94 °C272 hPa353 %1.58 V
08. 08. 23:4726.81 °C275 hPa356 %1.59 V
08. 08. 23:1726.56 °C272 hPa353 %1.58 V
08. 08. 22:4725.81 °C273 hPa354 %1.59 V
08. 08. 22:1626.75 °C270 hPa351 %1.57 V
08. 08. 21:4626.31 °C275 hPa357 %1.6 V
08. 08. 21:1527.31 °C269 hPa349 %1.56 V
08. 08. 20:4527.81 °C269 hPa350 %1.56 V
08. 08. 20:1427.88 °C271 hPa352 %1.57 V
08. 08. 19:4427.94 °C271 hPa352 %1.57 V
08. 08. 19:1328.13 °C271 hPa351 %1.57 V
08. 08. 18:4329.13 °C264 hPa343 %1.53 V
08. 08. 18:1228.19 °C270 hPa351 %1.57 V
08. 08. 17:4228.06 °C271 hPa352 %1.57 V
08. 08. 17:1128.13 °C271 hPa352 %1.57 V
08. 08. 16:4128.25 °C268 hPa348 %1.56 V
08. 08. 16:1028.31 °C268 hPa348 %1.56 V
08. 08. 15:4028.19 °C270 hPa351 %1.57 V
08. 08. 15:0928.25 °C270 hPa351 %1.57 V
08. 08. 14:3928.31 °C269 hPa349 %1.56 V
08. 08. 14:0828.31 °C268 hPa348 %1.56 V
08. 08. 13:3829.31 °C264 hPa343 %1.53 V
08. 08. 13:0729.13 °C264 hPa344 %1.53 V
08. 08. 12:0628.25 °C471 hPa484 %2.03 V
03. 08. 12:2225 °C285 hPa369 %1.65 V
03. 08. 11:5224.81 °C286 hPa370 %1.66 V
03. 08. 11:2124.94 °C284 hPa368 %1.65 V
03. 08. 10:5125 °C284 hPa368 %1.65 V
03. 08. 10:2025.38 °C282 hPa365 %1.64 V
03. 08. 09:5025.75 °C278 hPa361 %1.62 V
03. 08. 09:1925.75 °C279 hPa362 %1.62 V
03. 08. 08:4925.75 °C279 hPa362 %1.62 V
03. 08. 08:1825.63 °C280 hPa363 %1.62 V
03. 08. 07:4825.75 °C279 hPa362 %1.62 V
03. 08. 07:1725.69 °C278 hPa361 %1.62 V
03. 08. 06:4725.75 °C279 hPa362 %1.62 V
03. 08. 06:1625.69 °C279 hPa362 %1.62 V
03. 08. 05:4625.75 °C279 hPa362 %1.62 V
03. 08. 05:1525.63 °C279 hPa362 %1.62 V
03. 08. 04:4525.63 °C280 hPa363 %1.62 V
03. 08. 04:1425.63 °C280 hPa363 %1.63 V
03. 08. 03:4425.63 °C279 hPa363 %1.62 V
03. 08. 03:1325.63 °C280 hPa364 %1.63 V
03. 08. 02:4325.63 °C279 hPa362 %1.62 V
03. 08. 02:1225.63 °C279 hPa362 %1.62 V
03. 08. 01:4225.63 °C279 hPa363 %1.62 V
03. 08. 01:1125.56 °C280 hPa363 %1.62 V
03. 08. 00:4125.56 °C281 hPa364 %1.63 V
03. 08. 00:1025.44 °C281 hPa364 %1.63 V
02. 08. 23:4025.31 °C284 hPa368 %1.65 V
02. 08. 23:0925.63 °C281 hPa364 %1.63 V
02. 08. 22:3925.69 °C279 hPa362 %1.62 V
02. 08. 22:0825.63 °C280 hPa363 %1.63 V
02. 08. 21:3825.69 °C278 hPa361 %1.62 V
02. 08. 21:0725.56 °C280 hPa364 %1.63 V
02. 08. 20:3725.44 °C281 hPa365 %1.63 V
02. 08. 20:0724.88 °C285 hPa369 %1.65 V
02. 08. 19:3624.63 °C288 hPa373 %1.67 V
02. 08. 19:0625 °C286 hPa371 %1.66 V
02. 08. 18:3525.25 °C284 hPa368 %1.65 V
02. 08. 18:0525.44 °C281 hPa364 %1.63 V
02. 08. 17:3425.44 °C283 hPa367 %1.64 V
02. 08. 17:0425.69 °C281 hPa364 %1.63 V
02. 08. 16:3325.81 °C280 hPa364 %1.63 V
02. 08. 16:0224.75 °C286 hPa370 %1.66 V
02. 08. 15:3224.81 °C289 hPa373 %1.67 V
02. 08. 15:0223.94 °C293 hPa378 %1.69 V
02. 08. 14:3125.25 °C284 hPa368 %1.65 V
02. 08. 14:0125.75 °C281 hPa365 %1.63 V
02. 08. 13:3026.56 °C277 hPa360 %1.61 V
02. 08. 13:0026 °C277 hPa360 %1.61 V
02. 08. 12:2925.94 °C280 hPa364 %1.63 V
02. 08. 11:5925.69 °C283 hPa367 %1.64 V
02. 08. 11:2826.19 °C278 hPa361 %1.61 V
02. 08. 10:5826.06 °C277 hPa360 %1.61 V
02. 08. 10:2726.31 °C276 hPa359 %1.61 V
02. 08. 09:5725.38 °C285 hPa369 %1.65 V
02. 08. 09:2626.56 °C275 hPa357 %1.6 V
02. 08. 08:5626.31 °C276 hPa359 %1.6 V
02. 08. 08:2525.94 °C279 hPa362 %1.62 V
02. 08. 07:5526.13 °C277 hPa360 %1.61 V
02. 08. 07:2426 °C277 hPa360 %1.61 V
02. 08. 06:5425.81 °C278 hPa361 %1.62 V
02. 08. 06:2325.5 °C281 hPa365 %1.63 V
02. 08. 05:5325.94 °C278 hPa361 %1.62 V
02. 08. 05:2225.88 °C277 hPa360 %1.61 V
02. 08. 04:5226.19 °C277 hPa359 %1.61 V
02. 08. 04:2126.31 °C276 hPa359 %1.6 V
02. 08. 03:5126.31 °C276 hPa359 %1.6 V
02. 08. 03:2026.25 °C277 hPa360 %1.61 V
02. 08. 02:5026.25 °C278 hPa360 %1.61 V
02. 08. 02:1926.19 °C277 hPa360 %1.61 V
02. 08. 01:4926.19 °C278 hPa361 %1.62 V
02. 08. 01:1826.38 °C277 hPa360 %1.61 V
02. 08. 00:4826.5 °C277 hPa360 %1.61 V
02. 08. 00:1726.88 °C274 hPa356 %1.59 V
01. 08. 23:4726.81 °C276 hPa359 %1.6 V
01. 08. 23:1627 °C275 hPa357 %1.6 V
01. 08. 22:4627.06 °C276 hPa358 %1.6 V
01. 08. 22:1627.81 °C279 hPa362 %1.62 V
01. 08. 21:4527.94 °C278 hPa361 %1.61 V
01. 08. 21:1528.13 °C274 hPa356 %1.59 V
01. 08. 20:4428.31 °C275 hPa358 %1.6 V
01. 08. 20:1429.38 °C267 hPa348 %1.56 V
01. 08. 19:4329.69 °C467 hPa480 %2.01 V
01. 08. 19:2229.88 °C265 hPa345 %1.54 V
01. 08. 18:5229.88 °C264 hPa344 %1.54 V
01. 08. 18:2129.88 °C264 hPa344 %1.54 V
01. 08. 17:5129.06 °C266 hPa347 %1.55 V
01. 08. 17:2029.13 °C266 hPa347 %1.55 V
01. 08. 16:5029.19 °C265 hPa346 %1.54 V
01. 08. 16:1929.94 °C265 hPa345 %1.54 V
01. 08. 15:4928.94 °C266 hPa347 %1.55 V
01. 08. 15:1829.25 °C265 hPa346 %1.54 V
01. 08. 14:4828.94 °C267 hPa348 %1.55 V
01. 08. 14:1728.81 °C267 hPa348 %1.55 V
01. 08. 13:4728.88 °C270 hPa351 %1.57 V
01. 08. 13:1627.94 °C487 hPa503 %2.11 V
01. 08. 13:1527.88 °C486 hPa502 %2.11 V
01. 08. 04:4525.56 °C280 hPa363 %1.63 V
01. 08. 04:1425.75 °C278 hPa361 %1.62 V
01. 08. 03:4425.81 °C277 hPa360 %1.61 V
01. 08. 03:1325.75 °C279 hPa362 %1.62 V
01. 08. 02:4325.81 °C278 hPa361 %1.61 V
01. 08. 02:1226 °C277 hPa360 %1.61 V
01. 08. 01:4226.25 °C277 hPa360 %1.61 V
01. 08. 01:1226.44 °C276 hPa359 %1.61 V
01. 08. 00:4126.56 °C275 hPa358 %1.6 V
01. 08. 00:1126.81 °C274 hPa357 %1.6 V
31. 07. 23:4026.81 °C274 hPa357 %1.6 V
31. 07. 23:1027 °C273 hPa355 %1.59 V
31. 07. 22:3927.06 °C275 hPa358 %1.6 V
31. 07. 22:0927.88 °C270 hPa352 %1.57 V
31. 07. 21:3827.75 °C269 hPa351 %1.57 V
31. 07. 21:0727.69 °C269 hPa350 %1.57 V
31. 07. 20:3727.81 °C267 hPa348 %1.55 V
31. 07. 20:0627.94 °C268 hPa349 %1.56 V
31. 07. 19:3628.19 °C469 hPa482 %2.02 V
31. 07. 19:3528.13 °C268 hPa349 %1.56 V
31. 07. 19:0428.25 °C266 hPa347 %1.55 V
31. 07. 18:3428.19 °C268 hPa349 %1.56 V
31. 07. 18:0328.19 °C268 hPa349 %1.56 V
31. 07. 17:3328.19 °C267 hPa348 %1.56 V
31. 07. 17:0228.19 °C267 hPa348 %1.55 V
31. 07. 16:3228.19 °C267 hPa348 %1.55 V
31. 07. 16:0228.13 °C267 hPa349 %1.56 V
31. 07. 15:3128.06 °C268 hPa349 %1.56 V
31. 07. 15:0128 °C268 hPa349 %1.56 V
31. 07. 14:3027.88 °C269 hPa350 %1.56 V
31. 07. 14:0027.81 °C269 hPa350 %1.57 V
31. 07. 13:2927.81 °C270 hPa351 %1.57 V
31. 07. 12:5927.63 °C269 hPa351 %1.57 V
31. 07. 12:2827.44 °C270 hPa351 %1.57 V
31. 07. 11:5827.25 °C271 hPa353 %1.58 V
31. 07. 11:2727.06 °C270 hPa352 %1.57 V
31. 07. 10:5727.06 °C271 hPa352 %1.57 V
31. 07. 10:2626.88 °C272 hPa354 %1.58 V
31. 07. 09:5626.81 °C272 hPa354 %1.58 V
31. 07. 09:2526.69 °C272 hPa354 %1.58 V
31. 07. 08:5526.5 °C272 hPa354 %1.58 V
31. 07. 08:2426.44 °C271 hPa353 %1.58 V
31. 07. 07:5426.31 °C270 hPa351 %1.57 V
31. 07. 07:2327.75 °C260 hPa339 %1.51 V
31. 07. 06:5328.31 °C273 hPa355 %1.59 V
31. 07. 06:2225.75 °C275 hPa358 %1.6 V
31. 07. 05:5224.94 °C281 hPa365 %1.63 V
31. 07. 05:2125 °C280 hPa363 %1.63 V
31. 07. 04:5124.94 °C280 hPa364 %1.63 V
31. 07. 04:2024.75 °C281 hPa364 %1.63 V
31. 07. 03:5024.75 °C280 hPa363 %1.63 V
31. 07. 03:1924.69 °C282 hPa365 %1.63 V
31. 07. 02:4924.88 °C280 hPa363 %1.63 V
31. 07. 02:1825 °C279 hPa362 %1.62 V
31. 07. 01:4825.06 °C279 hPa363 %1.62 V
31. 07. 01:1725.31 °C278 hPa361 %1.62 V
31. 07. 00:4725.38 °C278 hPa362 %1.62 V
31. 07. 00:1625.63 °C277 hPa361 %1.61 V
30. 07. 23:4625.88 °C276 hPa359 %1.61 V
30. 07. 23:1626.44 °C273 hPa356 %1.59 V
30. 07. 22:4527 °C272 hPa354 %1.58 V
30. 07. 22:1527.5 °C268 hPa348 %1.56 V
30. 07. 21:4427.5 °C270 hPa350 %1.56 V
30. 07. 21:1427.5 °C269 hPa350 %1.56 V
30. 07. 20:4327.56 °C269 hPa349 %1.56 V
30. 07. 20:1327.69 °C269 hPa350 %1.56 V
30. 07. 19:4227.81 °C269 hPa349 %1.56 V
30. 07. 19:1227.88 °C269 hPa349 %1.56 V
30. 07. 18:4127.88 °C269 hPa349 %1.56 V
30. 07. 18:1127.94 °C269 hPa349 %1.56 V
30. 07. 17:4027.81 °C269 hPa349 %1.56 V
30. 07. 17:1028 °C269 hPa349 %1.56 V
30. 07. 16:3927.75 °C270 hPa351 %1.57 V
30. 07. 16:0927.81 °C270 hPa350 %1.57 V
30. 07. 15:3827.88 °C270 hPa351 %1.57 V
30. 07. 15:0828 °C269 hPa349 %1.56 V
30. 07. 14:3728.06 °C269 hPa350 %1.56 V
30. 07. 14:0727.94 °C271 hPa352 %1.57 V
30. 07. 13:3627.63 °C274 hPa356 %1.59 V
30. 07. 13:0627.38 °C272 hPa354 %1.58 V
30. 07. 12:3526.94 °C277 hPa359 %1.61 V
30. 07. 12:0526.81 °C274 hPa356 %1.59 V
30. 07. 11:3426.63 °C275 hPa357 %1.6 V
30. 07. 11:0426.63 °C276 hPa358 %1.6 V
30. 07. 10:3326.63 °C274 hPa356 %1.59 V
30. 07. 10:0326.38 °C274 hPa356 %1.59 V
30. 07. 09:3226.25 °C274 hPa355 %1.59 V
30. 07. 09:0226 °C274 hPa356 %1.59 V
30. 07. 08:3125.75 °C276 hPa357 %1.6 V
30. 07. 08:0125.56 °C274 hPa355 %1.59 V
30. 07. 07:3026.25 °C265 hPa345 %1.54 V
30. 07. 07:0027.25 °C273 hPa354 %1.58 V
30. 07. 06:2925.13 °C278 hPa360 %1.61 V
30. 07. 05:5924.75 °C283 hPa366 %1.64 V
30. 07. 05:2824.38 °C283 hPa366 %1.64 V
30. 07. 04:5824.56 °C283 hPa366 %1.64 V
30. 07. 04:2724.75 °C281 hPa364 %1.63 V
30. 07. 03:5724.75 °C282 hPa365 %1.63 V
30. 07. 03:2724.38 °C284 hPa368 %1.65 V
30. 07. 02:5625.38 °C278 hPa361 %1.61 V
30. 07. 02:2625.5 °C278 hPa360 %1.61 V
30. 07. 01:5525.5 °C278 hPa360 %1.61 V
30. 07. 01:2525.31 °C280 hPa362 %1.62 V
30. 07. 00:5426.13 °C276 hPa358 %1.6 V
30. 07. 00:2426.13 °C276 hPa357 %1.6 V
29. 07. 23:5326.25 °C275 hPa356 %1.59 V
29. 07. 23:2326.19 °C273 hPa354 %1.58 V
29. 07. 22:5226.38 °C272 hPa353 %1.58 V
29. 07. 22:2226.56 °C272 hPa354 %1.58 V
29. 07. 21:5126.38 °C272 hPa354 %1.58 V
29. 07. 21:2126.5 °C273 hPa354 %1.58 V
29. 07. 20:5026.5 °C274 hPa356 %1.59 V
29. 07. 20:2026.75 °C273 hPa355 %1.59 V
29. 07. 19:4927.13 °C273 hPa355 %1.59 V
29. 07. 19:1927.06 °C277 hPa359 %1.61 V
29. 07. 18:4827.44 °C274 hPa355 %1.59 V
29. 07. 18:1827.69 °C275 hPa356 %1.59 V
29. 07. 17:4727.75 °C268 hPa348 %1.56 V
29. 07. 17:1727.81 °C268 hPa348 %1.56 V
29. 07. 16:4627.56 °C270 hPa351 %1.57 V
29. 07. 16:1627.75 °C271 hPa352 %1.57 V
29. 07. 15:4527.63 °C271 hPa352 %1.57 V
29. 07. 15:1527.75 °C271 hPa351 %1.57 V
29. 07. 14:4427.94 °C274 hPa355 %1.59 V
29. 07. 14:1427.75 °C269 hPa349 %1.56 V
29. 07. 13:4327.69 °C270 hPa351 %1.57 V
29. 07. 13:1327.75 °C269 hPa349 %1.56 V
29. 07. 12:4227.56 °C269 hPa350 %1.56 V
29. 07. 12:1227.44 °C270 hPa351 %1.57 V
29. 07. 11:4127.44 °C269 hPa350 %1.57 V
29. 07. 11:1127.44 °C269 hPa350 %1.57 V
29. 07. 10:4027.31 °C271 hPa352 %1.57 V
29. 07. 10:1027.31 °C270 hPa351 %1.57 V
29. 07. 09:3927.25 °C270 hPa351 %1.57 V
29. 07. 09:0927.19 °C270 hPa351 %1.57 V
29. 07. 08:3927.25 °C269 hPa350 %1.56 V
29. 07. 08:0826.94 °C269 hPa350 %1.56 V
29. 07. 07:3827.25 °C257 hPa335 %1.49 V
29. 07. 07:0729.88 °C263 hPa342 %1.53 V
29. 07. 06:3726.81 °C269 hPa350 %1.56 V
29. 07. 06:0625.81 °C277 hPa359 %1.61 V
29. 07. 05:3625.88 °C276 hPa358 %1.6 V
29. 07. 05:0526 °C275 hPa358 %1.6 V
29. 07. 04:3526.13 °C276 hPa358 %1.6 V
29. 07. 04:0426.13 °C275 hPa357 %1.6 V
29. 07. 03:3426.25 °C274 hPa356 %1.59 V
29. 07. 03:0326.31 °C274 hPa356 %1.59 V
29. 07. 02:3326.38 °C274 hPa356 %1.59 V
29. 07. 02:0226.38 °C274 hPa356 %1.59 V
29. 07. 01:3226.44 °C273 hPa355 %1.59 V
29. 07. 01:0126.44 °C273 hPa355 %1.59 V
29. 07. 00:3126.5 °C273 hPa355 %1.59 V
29. 07. 00:0026.5 °C274 hPa355 %1.59 V
28. 07. 23:3026.31 °C273 hPa355 %1.59 V
28. 07. 22:5926.5 °C273 hPa355 %1.59 V
28. 07. 22:2926.69 °C272 hPa354 %1.58 V
28. 07. 21:5826.63 °C273 hPa355 %1.59 V
28. 07. 21:2826.75 °C273 hPa355 %1.59 V
28. 07. 20:5727.31 °C273 hPa355 %1.59 V
28. 07. 20:2727.5 °C269 hPa350 %1.56 V
28. 07. 19:5627.75 °C269 hPa350 %1.56 V
28. 07. 19:2627.81 °C268 hPa349 %1.56 V
28. 07. 18:5528.25 °C269 hPa350 %1.56 V
28. 07. 18:2528.13 °C268 hPa348 %1.56 V
28. 07. 17:5428.13 °C268 hPa348 %1.56 V
28. 07. 17:2428.25 °C267 hPa347 %1.55 V
28. 07. 16:5328.25 °C267 hPa348 %1.55 V
28. 07. 16:2328.19 °C267 hPa347 %1.55 V
28. 07. 15:5328.31 °C267 hPa347 %1.55 V
28. 07. 15:2228.25 °C267 hPa348 %1.55 V
28. 07. 14:5228.31 °C267 hPa347 %1.55 V
28. 07. 14:2128.25 °C268 hPa349 %1.56 V
28. 07. 13:5128.56 °C267 hPa348 %1.55 V
28. 07. 13:2028.63 °C267 hPa347 %1.55 V
28. 07. 12:5028.63 °C265 hPa346 %1.55 V
28. 07. 12:1928.5 °C267 hPa347 %1.55 V
28. 07. 11:4928.06 °C269 hPa349 %1.56 V
28. 07. 11:1827.75 °C270 hPa350 %1.57 V
28. 07. 10:4827.5 °C272 hPa353 %1.58 V
28. 07. 10:1727.13 °C273 hPa355 %1.59 V
28. 07. 09:4726.81 °C275 hPa356 %1.59 V
28. 07. 09:1626.63 °C274 hPa356 %1.59 V
28. 07. 08:4626.25 °C275 hPa357 %1.6 V
28. 07. 08:1526.06 °C276 hPa358 %1.6 V
28. 07. 07:4526.13 °C268 hPa349 %1.56 V
28. 07. 07:1429 °C266 hPa346 %1.55 V
28. 07. 06:4426.69 °C274 hPa356 %1.59 V
28. 07. 06:1324.81 °C281 hPa364 %1.63 V
28. 07. 05:4324.25 °C283 hPa366 %1.64 V
28. 07. 05:1224.44 °C283 hPa366 %1.64 V
28. 07. 04:4224.38 °C284 hPa367 %1.65 V
28. 07. 04:1124.19 °C285 hPa369 %1.65 V
28. 07. 03:4124.31 °C284 hPa367 %1.65 V
28. 07. 03:1024.38 °C285 hPa369 %1.65 V
28. 07. 02:4024.69 °C283 hPa367 %1.64 V
28. 07. 02:0924.5 °C285 hPa368 %1.65 V
28. 07. 01:3924.44 °C286 hPa369 %1.66 V
28. 07. 01:0825.63 °C279 hPa362 %1.62 V
28. 07. 00:3825.88 °C278 hPa360 %1.61 V
28. 07. 00:0726 °C276 hPa358 %1.6 V
27. 07. 23:3726.13 °C276 hPa358 %1.6 V
27. 07. 23:0626 °C277 hPa359 %1.61 V
27. 07. 22:3625.88 °C277 hPa359 %1.61 V
27. 07. 22:0625.75 °C278 hPa361 %1.61 V
27. 07. 21:3525.5 °C279 hPa362 %1.62 V
27. 07. 21:0526.25 °C276 hPa358 %1.6 V
27. 07. 20:3426.44 °C276 hPa357 %1.6 V
27. 07. 20:0426.56 °C274 hPa356 %1.59 V
27. 07. 19:3326.88 °C277 hPa359 %1.6 V
27. 07. 19:0326.94 °C274 hPa355 %1.59 V
27. 07. 18:3226.88 °C275 hPa356 %1.59 V
27. 07. 18:0226.88 °C273 hPa355 %1.59 V
27. 07. 17:3127 °C273 hPa355 %1.59 V
27. 07. 17:0127 °C275 hPa357 %1.6 V
27. 07. 16:3027.06 °C272 hPa353 %1.58 V
27. 07. 16:0027.19 °C271 hPa352 %1.57 V
27. 07. 15:2926.69 °C275 hPa357 %1.6 V
27. 07. 14:5926.75 °C275 hPa357 %1.6 V
27. 07. 14:2826.56 °C275 hPa356 %1.59 V
27. 07. 13:5826.44 °C275 hPa357 %1.6 V
27. 07. 13:2726.25 °C277 hPa359 %1.61 V
27. 07. 12:5725.44 °C285 hPa368 %1.65 V
27. 07. 12:2625 °C285 hPa368 %1.65 V
27. 07. 11:5624.88 °C287 hPa371 %1.66 V
27. 07. 11:2526.19 °C280 hPa363 %1.62 V
27. 07. 10:5526.31 °C280 hPa363 %1.62 V
27. 07. 10:2426.5 °C276 hPa358 %1.6 V
27. 07. 09:5426.56 °C276 hPa358 %1.6 V
27. 07. 09:2326.5 °C275 hPa357 %1.6 V
27. 07. 08:5326.19 °C275 hPa357 %1.6 V
27. 07. 08:2226.25 °C275 hPa357 %1.6 V
27. 07. 07:5226.25 °C271 hPa352 %1.58 V
