Historie záznamu - komplet

Čas ds18b20 BAtt
08. 07 03:1225.5 °C3.9 V
08. 07 03:0225.56 °C3.9 V
08. 07 02:5325.62 °C3.9 V
08. 07 02:4325.69 °C3.9 V
08. 07 02:3425.62 °C3.9 V
08. 07 02:2425.5 °C3.9 V
08. 07 02:1425.62 °C3.9 V
08. 07 02:0525.62 °C3.9 V
08. 07 01:5525.56 °C3.9 V
08. 07 01:4625.69 °C3.9 V
08. 07 01:3625.75 °C3.9 V
08. 07 01:2625.69 °C3.9 V
08. 07 01:1725.69 °C3.9 V
08. 07 01:0725.75 °C3.9 V
08. 07 00:5825.75 °C3.9 V
08. 07 00:4825.81 °C3.9 V
08. 07 00:3825.81 °C3.9 V
08. 07 00:2925.81 °C3.9 V
08. 07 00:1925.88 °C3.9 V
08. 07 00:1025.88 °C3.9 V
08. 07 00:0025.94 °C3.9 V
07. 07 23:5025.94 °C3.9 V
07. 07 23:4125.94 °C3.9 V
07. 07 23:3125.94 °C3.9 V
07. 07 23:2225.94 °C3.9 V
07. 07 23:1225.94 °C3.9 V
07. 07 23:0326.06 °C3.9 V
07. 07 22:5326 °C3.9 V
07. 07 22:4326 °C3.9 V
07. 07 22:3426 °C3.9 V
07. 07 22:2426 °C3.9 V
07. 07 22:1525.88 °C3.9 V
07. 07 22:0525.94 °C3.9 V
07. 07 21:5525.94 °C3.9 V
07. 07 21:4626 °C3.9 V
07. 07 21:3626 °C3.9 V
07. 07 21:2726 °C3.9 V
07. 07 21:1726 °C3.9 V
07. 07 21:0726.06 °C3.9 V
07. 07 20:5826.06 °C3.9 V
07. 07 20:4826.19 °C3.9 V
07. 07 20:3926.31 °C3.9 V
07. 07 20:2926.37 °C3.9 V
07. 07 20:1926.5 °C3.9 V
07. 07 20:1026.62 °C3.9 V
07. 07 20:0026.62 °C3.9 V
07. 07 19:5126.62 °C3.9 V
07. 07 19:4126.62 °C3.9 V
07. 07 19:3226.62 °C3.9 V
07. 07 19:2226.62 °C3.9 V
07. 07 19:1226.56 °C3.9 V
07. 07 19:0326.56 °C3.9 V
07. 07 18:5326.62 °C3.9 V
07. 07 18:4326.56 °C3.9 V
07. 07 18:3426.5 °C3.9 V
07. 07 18:2426.56 °C3.9 V
07. 07 18:1526.5 °C3.9 V
07. 07 18:0526.5 °C3.9 V
07. 07 17:5526.5 °C3.9 V
07. 07 17:4626.5 °C3.9 V
07. 07 17:3626.5 °C3.9 V
07. 07 17:2726.56 °C3.9 V
07. 07 17:1726.44 °C3.9 V
07. 07 17:0726.37 °C3.9 V
07. 07 16:5826.37 °C3.9 V
07. 07 16:4826.31 °C3.9 V
07. 07 16:3926.37 °C3.9 V
07. 07 16:2926.25 °C3.9 V
07. 07 16:1926.12 °C3.9 V
07. 07 16:1026.12 °C3.9 V
07. 07 16:0026 °C3.9 V
07. 07 15:5126 °C3.9 V
07. 07 15:4126 °C3.9 V
07. 07 15:3125.94 °C3.9 V
07. 07 15:2226.06 °C3.9 V
07. 07 15:1226.12 °C3.9 V
07. 07 15:0326.06 °C3.9 V
07. 07 14:5325.94 °C3.9 V
07. 07 14:4325.88 °C3.9 V
07. 07 14:3425.88 °C3.9 V
07. 07 14:2425.88 °C3.9 V
07. 07 14:1525.81 °C3.9 V
07. 07 14:0525.75 °C3.9 V
07. 07 13:5525.75 °C3.9 V
07. 07 13:4625.69 °C3.9 V
07. 07 13:3625.56 °C3.9 V
07. 07 13:2725.62 °C3.91 V
07. 07 13:1725.56 °C3.9 V
07. 07 13:0725.5 °C3.9 V
07. 07 12:5825.5 °C3.91 V
07. 07 12:4825.5 °C3.9 V
07. 07 12:3925.37 °C3.9 V
07. 07 12:2925.44 °C3.9 V
07. 07 12:1925.37 °C3.9 V
07. 07 12:1025.25 °C3.9 V
07. 07 12:0025.19 °C3.9 V
07. 07 11:5125.19 °C3.91 V
07. 07 11:4125.19 °C3.9 V
07. 07 11:3125.06 °C3.9 V
07. 07 11:2225.19 °C3.91 V
07. 07 11:1225.12 °C3.9 V
07. 07 11:0325.12 °C3.9 V
07. 07 10:5325.06 °C3.9 V
07. 07 10:4325 °C3.91 V
07. 07 10:3425.06 °C3.91 V
07. 07 10:2425.06 °C3.9 V
07. 07 10:1525.06 °C3.9 V
07. 07 10:0525.06 °C3.91 V
07. 07 09:5525 °C3.91 V
07. 07 09:4624.87 °C3.9 V
07. 07 09:3625 °C3.91 V
07. 07 09:2724.81 °C3.91 V
07. 07 09:1724.87 °C3.91 V
07. 07 09:0724.87 °C3.91 V
07. 07 08:5824.87 °C3.91 V
07. 07 08:4824.75 °C3.91 V
07. 07 08:3924.75 °C3.91 V
07. 07 08:2924.69 °C3.91 V
07. 07 08:1924.63 °C3.9 V
07. 07 08:1024.5 °C3.91 V
07. 07 08:0024.44 °C3.9 V
07. 07 07:5124.37 °C3.91 V
07. 07 07:4124.31 °C3.91 V
07. 07 07:3124.25 °C3.91 V
07. 07 07:2224.12 °C3.91 V
07. 07 07:1224.19 °C3.91 V
07. 07 07:0324.12 °C3.91 V
07. 07 06:5324.06 °C3.91 V
07. 07 06:4424.12 °C3.9 V
07. 07 06:3424.25 °C3.91 V
07. 07 06:2424.5 °C3.91 V
07. 07 06:1524.75 °C3.91 V
07. 07 06:0525 °C3.91 V
07. 07 05:5524.94 °C3.91 V
07. 07 05:4624.87 °C3.91 V
07. 07 05:3624.69 °C3.91 V
07. 07 05:2724.56 °C3.91 V
07. 07 05:1724.44 °C3.91 V
07. 07 05:0724.5 °C3.91 V
07. 07 04:5824.75 °C3.91 V
07. 07 04:4824.94 °C3.91 V
07. 07 04:3924.94 °C3.91 V
07. 07 04:2924.69 °C3.91 V
07. 07 04:1924.56 °C3.91 V
07. 07 04:1024.75 °C3.91 V
07. 07 04:0024.69 °C3.91 V
07. 07 03:5124.5 °C3.91 V
07. 07 03:4124.37 °C3.91 V
07. 07 03:3124.56 °C3.91 V
07. 07 03:2224.69 °C3.91 V
07. 07 03:1224.87 °C3.91 V
07. 07 03:0324.81 °C3.91 V
07. 07 02:5324.87 °C3.91 V
07. 07 02:4325.06 °C3.91 V
07. 07 02:3425.19 °C3.91 V
07. 07 02:2425.25 °C3.91 V
07. 07 02:1525.31 °C3.91 V
07. 07 02:0525.5 °C3.91 V
07. 07 01:5525.5 °C3.91 V
07. 07 01:4625.37 °C3.91 V
07. 07 01:3625.37 °C3.91 V
07. 07 01:2725.37 °C3.91 V
07. 07 01:1725.56 °C3.91 V
07. 07 01:0825.75 °C3.91 V
07. 07 00:5826.06 °C3.91 V
07. 07 00:4826.25 °C3.91 V
07. 07 00:3926.25 °C3.91 V
07. 07 00:2926.25 °C3.91 V
07. 07 00:2026.37 °C3.91 V
07. 07 00:1026.5 °C3.91 V
07. 07 00:0026.5 °C3.91 V
06. 07 23:5126.56 °C3.91 V
06. 07 23:4126.81 °C3.91 V
06. 07 23:3226.94 °C3.91 V
06. 07 23:2226.87 °C3.91 V
06. 07 23:1227.06 °C3.91 V
06. 07 23:0327.25 °C3.91 V
06. 07 22:5327.19 °C3.91 V
06. 07 22:4427.75 °C3.91 V
06. 07 22:3428.06 °C3.91 V
06. 07 22:2428.19 °C3.91 V
06. 07 22:1528.19 °C3.91 V
06. 07 22:0528.25 °C3.91 V
06. 07 21:5628.31 °C3.91 V
06. 07 21:4628.44 °C3.91 V
06. 07 21:3628.56 °C3.91 V
06. 07 21:2728.69 °C3.91 V
06. 07 21:1728.81 °C3.91 V
06. 07 21:0828.87 °C3.91 V
06. 07 20:5828.87 °C3.91 V
06. 07 20:4828.81 °C3.91 V
06. 07 20:3928.87 °C3.91 V
06. 07 20:2928.81 °C3.91 V
06. 07 20:2028.87 °C3.92 V
06. 07 20:1028.81 °C3.91 V
06. 07 20:0028.87 °C3.91 V
06. 07 19:5128.94 °C3.91 V
06. 07 19:4129 °C3.91 V
06. 07 19:3229.06 °C3.91 V
06. 07 19:2229.12 °C3.91 V
06. 07 19:1229.06 °C3.92 V
06. 07 19:0329.06 °C3.91 V
06. 07 18:5328.94 °C3.92 V
06. 07 18:4428.94 °C3.92 V
06. 07 18:3428.87 °C3.92 V
06. 07 18:2528.87 °C3.92 V
06. 07 18:1528.81 °C3.92 V
06. 07 18:0528.81 °C3.92 V
06. 07 17:5628.75 °C3.92 V
06. 07 17:4628.75 °C3.91 V
06. 07 17:3728.69 °C3.92 V
06. 07 17:2728.75 °C3.92 V
06. 07 17:1728.69 °C3.92 V
06. 07 17:0828.69 °C3.92 V
06. 07 16:5828.56 °C3.92 V
06. 07 16:4928.5 °C3.92 V
06. 07 16:3928.38 °C3.92 V
06. 07 16:2928.38 °C3.92 V
06. 07 16:2028.25 °C3.92 V
06. 07 16:1028.19 °C3.92 V
06. 07 16:0128.19 °C3.92 V
06. 07 15:5128.06 °C3.92 V
06. 07 15:4128 °C3.92 V
06. 07 15:3227.94 °C3.92 V
06. 07 15:2227.81 °C3.92 V
06. 07 15:1327.69 °C3.92 V
06. 07 15:0327.56 °C3.92 V
06. 07 14:5327.5 °C3.92 V
06. 07 14:4427.44 °C3.92 V
06. 07 14:3427.37 °C3.92 V
06. 07 14:2527.31 °C3.92 V
06. 07 14:1527.31 °C3.92 V
06. 07 14:0527.25 °C3.92 V
06. 07 13:5627.19 °C3.92 V
06. 07 13:4627.13 °C3.92 V
06. 07 13:3727.06 °C3.92 V
06. 07 13:2727 °C3.92 V
06. 07 13:1726.94 °C3.92 V
06. 07 13:0826.81 °C3.92 V
06. 07 12:5826.81 °C3.92 V
06. 07 12:4926.69 °C3.92 V
06. 07 12:3926.69 °C3.92 V
06. 07 12:2926.62 °C3.92 V
06. 07 12:2026.5 °C3.92 V
06. 07 12:1026.5 °C3.92 V
06. 07 12:0126.44 °C3.92 V
06. 07 11:5126.31 °C3.92 V
06. 07 11:3226.25 °C3.92 V
06. 07 11:2226.12 °C3.92 V
06. 07 11:1326.06 °C3.92 V
06. 07 11:0326.06 °C3.92 V
06. 07 10:5326 °C3.92 V
06. 07 10:4425.94 °C3.92 V
06. 07 10:3425.88 °C3.92 V
06. 07 10:2525.81 °C3.92 V
06. 07 10:1525.81 °C3.92 V
06. 07 10:0525.75 °C3.92 V
06. 07 09:5625.62 °C3.92 V
06. 07 09:4625.62 °C3.92 V
06. 07 09:3725.5 °C3.92 V
06. 07 09:2725.56 °C3.92 V
06. 07 09:1725.5 °C3.92 V
06. 07 09:0825.37 °C3.92 V
06. 07 08:5825.44 °C3.92 V
06. 07 08:4925.37 °C3.92 V
06. 07 08:3925.37 °C3.92 V
06. 07 08:2925.37 °C3.92 V
06. 07 08:2025.31 °C3.92 V
06. 07 08:1025.25 °C3.92 V
06. 07 08:0125.31 °C3.92 V
06. 07 07:5125.25 °C3.92 V
06. 07 07:4125.19 °C3.92 V
06. 07 07:3225.12 °C3.92 V
06. 07 07:2225.12 °C3.92 V
06. 07 07:1325.12 °C3.92 V
06. 07 07:0325.06 °C3.92 V
06. 07 06:5325.06 °C3.92 V
06. 07 06:4425 °C3.92 V
06. 07 06:3425 °C3.92 V
06. 07 06:2525 °C3.92 V
06. 07 06:1524.94 °C3.92 V
06. 07 06:0525 °C3.92 V
06. 07 05:5624.94 °C3.92 V
06. 07 05:4625 °C3.92 V
06. 07 05:3725 °C3.92 V
06. 07 05:2725 °C3.92 V
06. 07 05:1724.94 °C3.92 V
06. 07 05:0824.94 °C3.92 V
06. 07 04:5824.94 °C3.92 V
06. 07 04:4924.94 °C3.92 V
06. 07 04:3924.94 °C3.92 V
06. 07 04:2924.94 °C3.92 V
06. 07 04:2024.94 °C3.92 V
06. 07 04:1024.94 °C3.92 V
06. 07 04:0125 °C3.92 V
06. 07 03:5124.94 °C3.92 V
06. 07 03:4124.94 °C3.92 V
06. 07 03:3225 °C3.92 V
06. 07 03:2225 °C3.92 V
06. 07 03:1325 °C3.92 V
06. 07 03:0325 °C3.92 V
06. 07 02:5325 °C3.92 V
06. 07 02:4425.06 °C3.92 V
06. 07 02:3425 °C3.92 V
06. 07 02:2524.94 °C3.92 V
06. 07 02:1524.94 °C3.92 V
06. 07 02:0525 °C3.92 V
06. 07 01:5625 °C3.92 V
06. 07 01:4625.06 °C3.92 V
06. 07 01:3725 °C3.92 V
06. 07 01:2725.06 °C3.92 V
06. 07 01:1725.06 °C3.92 V
06. 07 01:0825.06 °C3.92 V
06. 07 00:5825.06 °C3.92 V
06. 07 00:4925 °C3.92 V
06. 07 00:3925 °C3.92 V
06. 07 00:2925 °C3.92 V
06. 07 00:2025.06 °C3.92 V
06. 07 00:1025.06 °C3.92 V
06. 07 00:0125 °C3.92 V
05. 07 23:5125.06 °C3.92 V
05. 07 23:4125 °C3.92 V
05. 07 23:3225.06 °C3.92 V
05. 07 23:2225.06 °C3.92 V
05. 07 23:1325.06 °C3.92 V
05. 07 23:0325.06 °C3.92 V
05. 07 22:5325.06 °C3.92 V
05. 07 22:4425 °C3.92 V
05. 07 22:3425.06 °C3.92 V
05. 07 22:2525.06 °C3.92 V
05. 07 22:1525 °C3.92 V
05. 07 22:0625 °C3.92 V
05. 07 21:5625 °C3.92 V
05. 07 21:4625 °C3.92 V
05. 07 21:3725 °C3.92 V
05. 07 21:2725 °C3.92 V
05. 07 21:1825 °C3.92 V
05. 07 21:0825 °C3.92 V
05. 07 20:5825 °C3.92 V
05. 07 20:4925.06 °C3.92 V
05. 07 20:3925.06 °C3.92 V
05. 07 20:3025 °C3.92 V
05. 07 20:2024.94 °C3.92 V
05. 07 20:1024.87 °C3.92 V
05. 07 20:0124.94 °C3.92 V
05. 07 19:5124.81 °C3.92 V
05. 07 19:4224.81 °C3.92 V
05. 07 19:3224.87 °C3.92 V
05. 07 19:2224.81 °C3.92 V
05. 07 19:1324.81 °C3.92 V
05. 07 19:0324.75 °C3.92 V
05. 07 18:5424.75 °C3.92 V
05. 07 18:4424.75 °C3.92 V
05. 07 18:3424.81 °C3.92 V
05. 07 18:2524.69 °C3.92 V
05. 07 18:1524.75 °C3.92 V
05. 07 18:0624.69 °C3.92 V
05. 07 17:5624.56 °C3.92 V
05. 07 17:4624.44 °C3.92 V
05. 07 17:3724.37 °C3.92 V
05. 07 17:2724.37 °C3.92 V
05. 07 17:1824.31 °C3.92 V
05. 07 17:0824.31 °C3.92 V
05. 07 16:5924.25 °C3.92 V
05. 07 16:4924.19 °C3.92 V
05. 07 16:3924.06 °C3.92 V
05. 07 16:3024.06 °C3.92 V
05. 07 16:2024.12 °C3.92 V
05. 07 16:1024.06 °C3.92 V
05. 07 16:0123.87 °C3.92 V
05. 07 15:5123.81 °C3.93 V
05. 07 15:4223.75 °C3.92 V
05. 07 15:3223.62 °C3.92 V
05. 07 15:2223.56 °C3.92 V
05. 07 15:1323.5 °C3.93 V
05. 07 15:0323.44 °C3.92 V
05. 07 14:5423.25 °C3.92 V
05. 07 14:4423.25 °C3.92 V
05. 07 14:3423.44 °C3.92 V
05. 07 14:2523.31 °C3.92 V
05. 07 14:1523.31 °C3.92 V
05. 07 14:0623.31 °C3.93 V
05. 07 13:5623.06 °C3.92 V
05. 07 13:4623.06 °C3.92 V
05. 07 13:3723.06 °C3.92 V
05. 07 13:1822.94 °C3.93 V
05. 07 13:0822.69 °C3.93 V
05. 07 12:5822.62 °C3.92 V
05. 07 12:4922.62 °C3.93 V
05. 07 12:3922.81 °C3.93 V
05. 07 12:3022.75 °C3.93 V
05. 07 12:2022.69 °C3.92 V
05. 07 12:1022.69 °C3.93 V
05. 07 12:0122.5 °C3.92 V
05. 07 11:5122.56 °C3.93 V
05. 07 11:4222.25 °C3.92 V
05. 07 11:3222.44 °C3.93 V
05. 07 11:2222.31 °C3.92 V
05. 07 11:1322.31 °C3.92 V
05. 07 11:0322.06 °C3.92 V
05. 07 10:5421.87 °C3.93 V
05. 07 10:4421.81 °C3.93 V
05. 07 10:3421.56 °C3.93 V
05. 07 10:2521.44 °C3.93 V
05. 07 10:1521.31 °C3.93 V
05. 07 10:0621.25 °C3.93 V
05. 07 09:5621.06 °C3.93 V
05. 07 09:4620.88 °C3.93 V
05. 07 09:3720.94 °C3.93 V
05. 07 09:2720.94 °C3.93 V
05. 07 09:1820.75 °C3.93 V
05. 07 09:0820.37 °C3.93 V
05. 07 08:5920.56 °C3.93 V
05. 07 08:4920.69 °C3.93 V
05. 07 08:3920.62 °C3.93 V
05. 07 08:3020.81 °C3.93 V
05. 07 08:2020.81 °C3.93 V
05. 07 08:1121.06 °C3.93 V
05. 07 08:0120.94 °C3.93 V
05. 07 07:5121.06 °C3.93 V
05. 07 07:4221 °C3.93 V
05. 07 07:3221 °C3.93 V
05. 07 07:2321.06 °C3.93 V
05. 07 07:1321.12 °C3.93 V
05. 07 07:0321.19 °C3.93 V
05. 07 06:5421.31 °C3.93 V
05. 07 06:4421.44 °C3.93 V
05. 07 06:3521.56 °C3.93 V
05. 07 06:2521.62 °C3.93 V
05. 07 06:1521.62 °C3.93 V
05. 07 06:0621.87 °C3.93 V
05. 07 05:5622 °C3.93 V
05. 07 05:4722.06 °C3.93 V
05. 07 05:3722 °C3.93 V
05. 07 05:2721.94 °C3.93 V
05. 07 05:1822.25 °C3.93 V
05. 07 05:0822.19 °C3.93 V
05. 07 04:5922.31 °C3.93 V
05. 07 04:4922.37 °C3.93 V
05. 07 04:4022.44 °C3.93 V
05. 07 04:3022.5 °C3.93 V
05. 07 04:2022.62 °C3.93 V
05. 07 04:1122.62 °C3.93 V
05. 07 04:0122.75 °C3.93 V
05. 07 03:5222.75 °C3.93 V
05. 07 03:4222.81 °C3.93 V
05. 07 03:3222.87 °C3.93 V
05. 07 03:2322.75 °C3.93 V
05. 07 03:1322.94 °C3.93 V
05. 07 03:0423.12 °C3.93 V
05. 07 02:5423.19 °C3.93 V
05. 07 02:4423.38 °C3.93 V
05. 07 02:3523.56 °C3.93 V
05. 07 02:2523.44 °C3.93 V
05. 07 02:1623.62 °C3.93 V
05. 07 02:0623.81 °C3.93 V
05. 07 01:5623.87 °C3.93 V
05. 07 01:4724.12 °C3.93 V
05. 07 01:3724.31 °C3.93 V
05. 07 01:2824.37 °C3.93 V
05. 07 01:1824.5 °C3.93 V
05. 07 01:0824.5 °C3.93 V
05. 07 00:5924.63 °C3.93 V
05. 07 00:4924.5 °C3.93 V
05. 07 00:4024.56 °C3.93 V
05. 07 00:3025.06 °C3.93 V
05. 07 00:2125.31 °C3.93 V
05. 07 00:1125.25 °C3.93 V
05. 07 00:0125.25 °C3.93 V
04. 07 23:5225.44 °C3.93 V
04. 07 23:4225.5 °C3.93 V
04. 07 23:3325.88 °C3.93 V
04. 07 23:2325.94 °C3.93 V
04. 07 23:1325.94 °C3.93 V
04. 07 23:0426 °C3.93 V
04. 07 22:5426.06 °C3.93 V
04. 07 22:4526 °C3.93 V
04. 07 22:3526.12 °C3.93 V
04. 07 22:2526.19 °C3.93 V
04. 07 22:1626.19 °C3.93 V
04. 07 22:0626.12 °C3.93 V
04. 07 21:5726.19 °C3.93 V
04. 07 21:4726.12 °C3.93 V
04. 07 21:3726.12 °C3.93 V
04. 07 21:2826.12 °C3.93 V
04. 07 21:1826.19 °C3.93 V
04. 07 21:0926.12 °C3.93 V
04. 07 20:5926.12 °C3.93 V
04. 07 20:4926.12 °C3.93 V
04. 07 20:4026.12 °C3.93 V
04. 07 20:3026.12 °C3.93 V
04. 07 20:2126.06 °C3.93 V
04. 07 20:1126 °C3.93 V
04. 07 20:0126 °C3.93 V
04. 07 19:5226.06 °C3.93 V
04. 07 19:4226.06 °C3.93 V
04. 07 19:3326 °C3.93 V
04. 07 19:2326 °C3.93 V
04. 07 19:1326 °C3.93 V
04. 07 19:0426 °C3.93 V
04. 07 18:5426 °C3.93 V
04. 07 18:4526 °C3.93 V
04. 07 18:3525.94 °C3.93 V
04. 07 18:2525.94 °C3.93 V
04. 07 18:1625.94 °C3.93 V
04. 07 18:0625.94 °C3.93 V
04. 07 17:5725.81 °C3.93 V
04. 07 17:4725.81 °C3.93 V
04. 07 17:3725.75 °C3.93 V
04. 07 17:2825.75 °C3.93 V
04. 07 17:1825.62 °C3.93 V
04. 07 17:0925.69 °C3.93 V
04. 07 16:5925.56 °C3.93 V
04. 07 16:4925.44 °C3.93 V
04. 07 16:4025.31 °C3.93 V
04. 07 16:3025.31 °C3.93 V
04. 07 16:2125.31 °C3.93 V
04. 07 16:1125.19 °C3.93 V
04. 07 16:0125.31 °C3.93 V
04. 07 15:5225.44 °C3.93 V
04. 07 15:4225.56 °C3.93 V
04. 07 15:3325.94 °C3.93 V
04. 07 15:2326.12 °C3.93 V
04. 07 15:1326.06 °C3.93 V
04. 07 15:0426 °C3.93 V
04. 07 14:5425.88 °C3.93 V
04. 07 14:4525.81 °C3.93 V
04. 07 14:3525.69 °C3.93 V
04. 07 14:2525.62 °C3.93 V
04. 07 14:1625.5 °C3.93 V
04. 07 14:0625.5 °C3.93 V
04. 07 13:5725.31 °C3.93 V
04. 07 13:4725.31 °C3.93 V
04. 07 13:3725.19 °C3.93 V
04. 07 13:2825.25 °C3.93 V
04. 07 13:1825.19 °C3.93 V
04. 07 13:0925.06 °C3.93 V
04. 07 12:5925.06 °C3.94 V
04. 07 12:4925 °C3.93 V
04. 07 12:4025 °C3.93 V
04. 07 12:3025.06 °C3.93 V
04. 07 12:2124.87 °C3.94 V
04. 07 12:1124.87 °C3.93 V
04. 07 12:0224.81 °C3.94 V
04. 07 11:5224.75 °C3.93 V
04. 07 11:4224.63 °C3.93 V
04. 07 11:3324.75 °C3.93 V
04. 07 11:2324.81 °C3.94 V
04. 07 11:1424.87 °C3.94 V
04. 07 11:0424.81 °C3.94 V
04. 07 10:5424.87 °C3.93 V
04. 07 10:4524.94 °C3.94 V
04. 07 10:3524.87 °C3.93 V
04. 07 10:2624.75 °C3.93 V
04. 07 10:1624.87 °C3.93 V
04. 07 10:0624.94 °C3.94 V
04. 07 09:5725 °C3.94 V
04. 07 09:4725.06 °C3.93 V
04. 07 09:3825.19 °C3.94 V
04. 07 09:2825.12 °C3.94 V
04. 07 09:1825.06 °C3.93 V
04. 07 09:0925.06 °C3.93 V
04. 07 08:5925 °C3.94 V
04. 07 08:5025.06 °C3.94 V
04. 07 08:4025 °C3.94 V
04. 07 08:3024.94 °C3.93 V
04. 07 08:2124.94 °C3.94 V
04. 07 08:1124.94 °C3.94 V
04. 07 08:0224.94 °C3.93 V
04. 07 07:5224.87 °C3.94 V
04. 07 07:4224.87 °C3.94 V
04. 07 07:3324.87 °C3.93 V
04. 07 07:2324.87 °C3.94 V
04. 07 07:1424.87 °C3.94 V
04. 07 07:0424.94 °C3.94 V
04. 07 06:5424.94 °C3.94 V
04. 07 06:4525 °C3.94 V
04. 07 06:3525 °C3.94 V
04. 07 06:2625 °C3.94 V
04. 07 06:1625 °C3.94 V
04. 07 06:0625 °C3.94 V
04. 07 05:5725 °C3.94 V
04. 07 05:4725 °C3.94 V
04. 07 05:3825 °C3.94 V
04. 07 05:2825 °C3.94 V
04. 07 05:1824.94 °C3.94 V
04. 07 05:0925 °C3.94 V
04. 07 04:5925 °C3.94 V
04. 07 04:5025.06 °C3.94 V
04. 07 04:4025.06 °C3.94 V
04. 07 04:3125.06 °C3.94 V
04. 07 04:2125.06 °C3.94 V
04. 07 04:1125.06 °C3.94 V
04. 07 04:0225.06 °C3.94 V
04. 07 03:5225.06 °C3.94 V
04. 07 03:4325.06 °C3.94 V
04. 07 03:3325.12 °C3.94 V
04. 07 03:2325.06 °C3.94 V
04. 07 03:1425.12 °C3.94 V
04. 07 03:0425.12 °C3.94 V
04. 07 02:5525.12 °C3.94 V
04. 07 02:4525.12 °C3.94 V
04. 07 02:3525.12 °C3.94 V
04. 07 02:2625.25 °C3.94 V
04. 07 02:1625.25 °C3.94 V
04. 07 02:0725.19 °C3.94 V
04. 07 01:5725.19 °C3.94 V
04. 07 01:4725.25 °C3.94 V
04. 07 01:3825.25 °C3.94 V
04. 07 01:2825.25 °C3.94 V
04. 07 01:1925.19 °C3.94 V
04. 07 01:0925.25 °C3.94 V
04. 07 00:5925.25 °C3.94 V
04. 07 00:5025.25 °C3.94 V
04. 07 00:4025.25 °C3.94 V
04. 07 00:3125.25 °C3.94 V
04. 07 00:2125.25 °C3.94 V
04. 07 00:1125.31 °C3.94 V
04. 07 00:0225.31 °C3.94 V
03. 07 23:5225.31 °C3.94 V
03. 07 23:4325.31 °C3.94 V
03. 07 23:3325.31 °C3.94 V
03. 07 23:2325.31 °C3.94 V
03. 07 23:1425.25 °C3.94 V
03. 07 23:0425.25 °C3.94 V
03. 07 22:5525.31 °C3.94 V
03. 07 22:4525.25 °C3.94 V
03. 07 22:3525.31 °C3.94 V
03. 07 22:2625.31 °C3.94 V
03. 07 22:1625.31 °C3.94 V
03. 07 22:0725.31 °C3.94 V
03. 07 21:5725.31 °C3.94 V
03. 07 21:4725.25 °C3.94 V
03. 07 21:3825.25 °C3.94 V
03. 07 21:2825.31 °C3.94 V
03. 07 21:1925.25 °C3.94 V
03. 07 21:0925.25 °C3.94 V
03. 07 20:5925.25 °C3.94 V
03. 07 20:5025.25 °C3.94 V
03. 07 20:4025.25 °C3.94 V
03. 07 20:3125.25 °C3.94 V
03. 07 20:2125.25 °C3.94 V
03. 07 20:1125.25 °C3.94 V
03. 07 20:0225.19 °C3.94 V
03. 07 19:5225.19 °C3.94 V
03. 07 19:4325.19 °C3.94 V
03. 07 19:3325.12 °C3.94 V
03. 07 19:2425.06 °C3.94 V
03. 07 19:1425 °C3.94 V
03. 07 19:0424.94 °C3.94 V
03. 07 18:5524.87 °C3.94 V
03. 07 18:4524.81 °C3.94 V
03. 07 18:3624.81 °C3.94 V
03. 07 18:2624.81 °C3.94 V
03. 07 18:1624.75 °C3.94 V
03. 07 18:0724.63 °C3.94 V
03. 07 17:5724.56 °C3.94 V
03. 07 17:4824.37 °C3.94 V
03. 07 17:3824.37 °C3.94 V
03. 07 17:2824.31 °C3.94 V
03. 07 17:1924.31 °C3.94 V
03. 07 17:0924.25 °C3.94 V
03. 07 17:0024.25 °C3.94 V
03. 07 16:5024.31 °C3.94 V
03. 07 16:4024.19 °C3.94 V
03. 07 16:3124.12 °C3.94 V
03. 07 16:2124 °C3.94 V
03. 07 16:1223.94 °C3.94 V
03. 07 16:0223.94 °C3.94 V
03. 07 15:5224 °C3.95 V
03. 07 15:4324.06 °C3.94 V
03. 07 15:3324.12 °C3.94 V
03. 07 15:2424.12 °C3.94 V
03. 07 15:1424.19 °C3.94 V
03. 07 15:0424.19 °C3.94 V
03. 07 14:5524.19 °C3.94 V
03. 07 14:4524.19 °C3.94 V
03. 07 14:2223.87 °C3.95 V
03. 07 14:1323.75 °C3.95 V
03. 07 14:0323.81 °C3.95 V
03. 07 13:5323.62 °C3.95 V
03. 07 13:4423.62 °C3.95 V
03. 07 13:3423.56 °C3.95 V
03. 07 13:2523.5 °C3.95 V
03. 07 13:1523.38 °C3.95 V
03. 07 13:0523.25 °C3.95 V
03. 07 12:5623.25 °C3.95 V
03. 07 12:4623.19 °C3.95 V
03. 07 12:3723.12 °C3.95 V
03. 07 12:2723 °C3.95 V
03. 07 12:1723.06 °C3.95 V
03. 07 12:0822.94 °C3.95 V
03. 07 11:5822.81 °C3.95 V
